Correntes de pinos ocos para roletes transportadores com rolamentos de aço ou sintéticos para transporte de cargas.


| Número da corrente | Tom | E(mm) | Alfinete | |||
| P | min | D(mm)máx. | D1(mm)máx. | A(mm)máx. | A1(mm)máx. | |
| 08BHPF | 12.7 | 7,75 | 6,55 | 4,5 | 16,4 | 17,6 |
| 08BHPF5 | 12.7 | 7,75 | 6.3 | 4,5 | 16,8 | 18 |
| 10BHPF3 | 15,875 | 9,65 | 7.02 | 5.13 | 19,5 | 20,5 |
| 10BHPF4 | 15,875 | 9,5 | 7.2 | 5 | 19,8 | 21.3 |
| 12BHPF2 | 19.05 | 11,68 | 8.09 | 6 | 22,7 | 23,9 |
| 12BHPF3 | 19.05 | 11.7 | 8.22 | 5,75 | 23,6 | 24,9 |
| 40 HP | 12.7 | 7,85 | 5,63 | 4 | 16,5 | 17,6 |
| 50 HP | 15,875 | 9,4 | 7.03 | 5.13 | 20,7 | 21,9 |
| 60 HP | 19.05 | 12.7 | 8.31 | 6 | 25,8 | 26,8 |
| 60HPF1 | 19.05 | 12.7 | 7.31 | 5.01 | 25,5 | 26,8 |
| 80 HP | 25,4 | 15,75 | 11.4 | 8.05 | 32,5 | 33,8 |
| 80HPF2 | 25,4 | 15,75 | 11.4 | 8.4 | 32,5 | 33,8 |
| Número da corrente | Barra lateral | Barril | Força mínima de ruptura Q(KN) | Resistência média máxima Q0 (kN) | Peso médio da corrente kg/pé | |
| T(mm)máx | H(mm)máx | R(mm)máx | ||||
| 08BHPF | 1,6/1,3 | 11.8 | 8,51 | 11.1 | 12.1 | 0,171 |
| 08BHPF5 | 1.6 | 12 | 8,51 | 9,6 | 10.6 | 0,189 |
| 10BHPF3 | 1.7 | 14,7 | 10.16 | 10 | 11,5 | 0,262 |
| 10BHPF4 | 2.03/1.6 | 14 | 10.16 | 12,5 | 14 | 0,25 |
| 12BHPF2 | 1,85 | 16.1 | 12.07 | 14 | 16 | 0,25 |
| 12BHPF3 | 2,42/1,85 | 16.2 | 12.07 | 16 | 18 | 0,347 |
| 40 HP | 1,5 | 12 | 7,95 | 11 | 12.2 | 0,165 |
| 50 HP | 2.03 | 15.09 | 10.16 | 20 | 22,6 | 0,277 |
| 60 HP | 2,42 | 18 | 11,91 | 24 | 26,9 | 0,393 |
| 60HPF1 | 2,42 | 18 | 11,91 | 28 | 30,9 | 0,418 |
| 80 HP | 3,25 | 24 | 15,88 | 50 | 52 | 0,689 |
| 80HPF2 | 3,25 | 24 | 15,88 | 45 | 48 | 0,68 |
Nossos serviços
1. Qualquer consulta sobre correntes transportadoras será respondida em até 24 horas.
2. Nossa equipe de vendas, bem treinada e experiente, responderá a todas as suas dúvidas em inglês fluente.
3. Oferecemos serviços de OEM (fabricação original) e nossos designers profissionais transformarão sua ideia em realidade.
4. Proteção da sua área de vendas, ideias de design e todas as suas informações privadas.
5. Entrega por via aérea ou marítima para seus pedidos.
6. Com anos de experiência em fabricação e promoção no mercado global, garantimos lucro e grande sucesso!