Correntes transportadoras para fábrica de papel

| Número da corrente | Tom | Largura entre as placas internas | Diâmetro do rolo | Diâmetro do pino | Comprimento do pino | Profundidade da placa |
| P | b1 min | d1 máx. | d2 máx. | L máx. | h2 máx. | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| P63F40 | 63 | 22 | 40 | 12 | 51 | 30 |
| Número da corrente | Espessura da placa | Dimensão de fixação | Resistência à tracção | |||
| t máx. | Pt | M | h4 | T | Q min | |
| mm | mm | mm | mm | mm | KN/lbf | |
| P63F40 | 4 | 600 | 800 | 40 | 5 | 63.0/14162 |
Nossos serviços
1. Qualquer consulta sobre correntes transportadoras será respondida em até 24 horas.
2. Nossa equipe de vendas, bem treinada e experiente, responderá a todas as suas dúvidas em inglês fluente.
3. Oferecemos serviços de OEM (fabricação original) e nossos designers profissionais transformarão sua ideia em realidade.
4. Proteção da sua área de vendas, ideias de design e todas as suas informações privadas.
5. Entrega por via aérea ou marítima para seus pedidos.
6. Com anos de experiência em fabricação e promoção no mercado global, garantimos lucro e grande sucesso!