
| Número da corrente | Tom | Diâmetro do rolo | Largura entre as placas internas | Diâmetro do pino | Comprimento do pino | Profundidade da placa interna |
| P | d1 máx. | b1 min | d2 máx. | Lc máx. | h2 máx. | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| P78.105 | 78.105 | 31,78 | 15,9 | 89,15 | 38 | 9,5 |
| P78.13 | 78,13 | 31,75 | 31,75 | 15,7 | 87,35 | 38.1 |
| Número da corrente | Espessura da placa | Dimensão de fixação | Resistência à tracção | Peso por metro | ||
| t | F1 | F2 | G | Q min | q | |
| mm | mm | mm | mm | kN/lbf | Kg/m | |
| P78.105 | 9,5 | - | - | - | 225/50818 | 12.03 |
| P78.13 | 9,52 | 543 | 424,66 | 50 | 225/50580 | 35 |
Serviços de fornecedor de correntes para pavimentadoras
1. Qualquer consulta sobre correntes transportadoras será respondida em até 24 horas.
2. Nossa equipe de vendas, bem treinada e experiente, responderá a todas as suas dúvidas em inglês fluente.
3. Oferecemos serviços de OEM (fabricação original) e nossos designers profissionais transformarão sua ideia em realidade.
4. Proteção da sua área de vendas, ideias de design e todas as suas informações privadas.
5. Entrega por via aérea ou marítima para seus pedidos.
6. Com anos de experiência em fabricação e promoção no mercado global, garantimos lucro e grande sucesso!