Correntes transportadoras para usinas de asfalto

| Número da corrente | Tom | Diâmetro do rolo | Largura entre as placas internas | Diâmetro do pino | Comprimento do pino | Profundidade da placa interna |
| P | d1 máx. | b1 min | d2 máx. | Lc máx. | h2 máx. | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| P152.4 | 152,4 | 69,85 | 76,2 | 25,4 | 148,8 | 69,85 |
| Número da corrente | Espessura da placa | Dimensão de fixação | Resistência à tracção | Peso por metro | ||
| t | h4 | G | um | Q min | q | |
| mm | mm | mm | - | kN/lbf | kg/m | |
| P152.4 | 12.7 | 127 | 20,6 | 9° | 431.5/97001 | 29,4 |
Nossos serviços
1. Qualquer consulta sobre correntes transportadoras será respondida em até 24 horas.
2. Nossa equipe de vendas, bem treinada e experiente, responderá a todas as suas dúvidas em inglês fluente.
3. Oferecemos serviços de OEM (fabricação original) e nossos designers profissionais transformarão sua ideia em realidade.
4. Proteção da sua área de vendas, ideias de design e todas as suas informações privadas.
5. Entrega por via aérea ou marítima para seus pedidos.
6. Com anos de experiência em fabricação e promoção no mercado global, garantimos lucro e grande sucesso!