
| Número da corrente | Tom | Diâmetro do pino | Comprimento do pino | Profundidade da placa | Espessura da placa | Resistência à tracção | resistência média à tração | Peso por metro | |
| P | d2 máx. | L máx. | Lc máx. | h2 máx. | t/T máx. | Q min | Qo | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | Kg/m | |
| BP41.3 | 41,3 | 7,94 | 29,4 | - | 15,9 | 15,9/6,4 | 45.0/10116 | 50,0 | 2.30 |
| P100F113 | 100,0 | 12:00 | 30,5 | 36,0 | 30,0 | 12,0/6,0 | 100,0/22480 | 110,0 | 3,59 |
| P127F4 | 127,0 | 22,86 | 51,5 | - | 40,0 | 20,0/10,0 | 170.0/38217 | 187,0 | 11,60 |
| BP150 | 150,0 | 32,00 | 78,0 | 86,0 | 65,0 | 32,0/16,0 | 637.0/143203 | 700,0 | 21.10 |
| BP200F1 | 200,0 | 22.12 | 60,0 | - | 44,5 | 30,0/9,5 | 276,4/62137 | 304,0 | 10.23 |
Nossos serviços
1. Qualquer consulta sobre correntes transportadoras será respondida em até 24 horas.
2. Nossa equipe de vendas, bem treinada e experiente, responderá a todas as suas dúvidas em inglês fluente.
3. Oferecemos serviços de OEM (fabricação original) e nossos designers profissionais transformarão sua ideia em realidade.
4. Proteção da sua área de vendas, ideias de design e todas as suas informações privadas.
5. Entrega por via aérea ou marítima para seus pedidos.
6. Com anos de experiência em fabricação e promoção no mercado global, garantimos lucro e grande sucesso!
.