
| Número de cadena | Paso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | Longitud del pasador | Profundidad de la placa interior |
| PAG | d1 máximo | b1 min | d2 máximo | Lc máx. | h2 máx. | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| P78.105 | 78.105 | 31,78 | 15.9 | 89.15 | 38 | 9.5 |
| P78.13 | 78.13 | 31,75 | 31,75 | 15.7 | 87.35 | 38.1 |
| Número de cadena | Espesor de la placa | Dimensión del accesorio | Resistencia a la tracción | Peso por metro | ||
| t | F1 | F2 | GRAMO | Q min | q | |
| mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kg/m | |
| P78.105 | 9.5 | - | - | - | 225/50818 | 12.03 |
| P78.13 | 9.52 | 543 | 424,66 | 50 | 225/50580 | 35 |
Servicios de proveedor de cadenas para pavimentadoras
1. Cualquier consulta sobre cadenas transportadoras será respondida en un plazo de 24 horas.
2. Nuestro personal de ventas, altamente capacitado y con experiencia, responderá a todas sus preguntas en inglés fluido.
3. Ofrecemos servicios OEM; nuestro diseñador profesional hará realidad su idea.
4. Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada.
5. Envío por correo aéreo o marítimo para sus pedidos.
6. ¡Con años de experiencia en fabricación y promoción en el mercado global, le garantizamos ganancias y un gran éxito!