Cadenas transportadoras para fábricas de papel

| Número de cadena | Paso | Ancho entre placas interiores | Diámetro del rodillo | Diámetro del pasador | Longitud del pasador | Profundidad de la placa |
| PAG | b1 min | d1 máximo | d2 máximo | L máx. | h2 máx. | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| P63F40 | 63 | 22 | 40 | 12 | 51 | 30 |
| Número de cadena | Espesor de la placa | Dimensión del accesorio | Resistencia a la tracción | |||
| t máx. | Pt | METRO | h4 | T | Q min | |
| mm | mm | mm | mm | mm | KN/lbf | |
| P63F40 | 4 | 600 | 800 | 40 | 5 | 63.0/14162 |
Nuestros servicios
1. Cualquier consulta sobre cadenas transportadoras será respondida en un plazo de 24 horas.
2. Nuestro personal de ventas, altamente capacitado y con experiencia, responderá a todas sus preguntas en inglés fluido.
3. Ofrecemos servicios OEM; nuestro diseñador profesional hará realidad su idea.
4. Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada.
5. Envío por correo aéreo o marítimo para sus pedidos.
6. ¡Con años de experiencia en fabricación y promoción en el mercado global, le garantizamos ganancias y un gran éxito!