
| Número de cadena | PAG | Y | H | h1 | h2 |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| SHP200 | 200 | 15 | 63 | 130 | 112 |
| Número de cadena | F | L | L1 | L2 | L3 |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| SHP200 | 38 | 171 | 50 | 22 | 38 |
| Número de cadena | b1 | b2 | d1 | d2 | d3 |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| SHP200 | 40 | 62 | 22 | 19 | 50 |
| Número de cadena | d4 | d5 | t | T | EN | Resistencia a la tracción |
| mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | |
| SHP200 | 70 | 33 | 6.5 | 10 | 113 | 300/67440 |
Nuestros servicios
1. Cualquier consulta sobre cadenas transportadoras será respondida en un plazo de 24 horas.
2. Nuestro personal de ventas, altamente capacitado y con experiencia, responderá a todas sus preguntas en inglés fluido.
3. Ofrecemos servicios OEM; nuestro diseñador profesional hará realidad su idea.
4. Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada.
5. Envío por correo aéreo o marítimo para sus pedidos.
6. ¡Con años de experiencia en fabricación y promoción en el mercado global, le garantizamos ganancias y un gran éxito!