Las cadenas forjadas de la serie X, acopladas a un carro y aletas rascadoras, se utilizan ampliamente en sistemas de transporte aéreo, como líneas de montaje de automóviles, líneas de pintura, líneas de montaje de electrodomésticos y líneas de envasado de carne.
| Número de cadena | Paso | Y | Barra lateral | Alfiler | B | do | Mínimo de máxima potencia | ||
| mm | T mm | Mmm | D mm | Un mm | mm | mm | KN | ||
| 468HT | 102.39 | 41.28 | 11.43 | 47,75 | 19.05 | 84.07 | 29.51 | 22.23 | 311.5 |
| 678HT | 153.19 | 33.32 | 18.29 | 50.80 | 22.23 | 76,96 | 21.34 | 25.40 | 378.3 |
| 698HT | 153.19 | 39,67 | 15.06 | 68.33 | 28.58 | 95,25 | 26.19 | 31,75 | 602.9 |
| 998HT | 229,39 | 39,67 | 8.26 | 64.01 | 28.58 | 98,43 | 25.40 | 28.58 | 602.9 |
| X348 | 76,99 | 19.05 | 10.41 | 26,92 | 12.70 | 44.45 | 13.21 | 14.27 | 106.8 |
| X458 | 102.39 | 25.91 | 12.19 | 36,58 | 15.88 | 55.58 | 16,76 | 17.48 | 213.6 |
| X678 | 153.19 | 33.32 | 18.29 | 50.80 | 22.23 | 76,96 | 21.34 | 25.40 | 378.3 |
Tipos de carritos: A, B, C


