| Número de cadena | Paso | E(mm) | Barra lateral | |||||
| PAG | min | T(mm) máx. | Altura (mm) máx. | H0(mm) máx. | ||||
| FVT40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 18 | 3 | 35 | 22.5 |
| FVT63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 22 | 4 | 40 | 25 |
| FVT90 | 63 | 80 | 100 | 125 | 25 | 5 | 45 | 27.5 |
| FVT112 | 100 | 125 | 160 | 200 | 30 | 6 | 50 | 30 |
| FVT140 | 100 | 125 | 160 | 200 | 35 | 6 | 60 | 37,5 |
| FVT180 | 125 | 160 | 200 | 250 | 45 | 8 | 70 | 45 |
| FVT250 | 160 | 200 | 250 | 315 | 55 | 8 | 80 | 50 |
| FVT315 | 160 | 200 | 250 | 315 | 65 | 10 | 90 | 55 |
Nuestros servicios
1. Cualquier consulta sobre cadenas transportadoras será respondida en un plazo de 24 horas.
2. Nuestro personal de ventas, altamente capacitado y con experiencia, responderá a todas sus preguntas en inglés fluido.
3. Ofrecemos servicios OEM; nuestro diseñador profesional hará realidad su idea.
4. Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada.
5. Envío por correo aéreo o marítimo para sus pedidos.
6. ¡Con años de experiencia en fabricación y promoción en el mercado global, le garantizamos ganancias y un gran éxito!