Cadenas transportadoras para plantas de asfalto

| Número de cadena | Paso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | Longitud del pasador | Profundidad de la placa interior |
| PAG | d1 máximo | b1 min | d2 máximo | Lc máx. | h2 máx. | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| P152.4 | 152.4 | 69,85 | 76.2 | 25.4 | 148.8 | 69,85 |
| Número de cadena | Espesor de la placa | Dimensión del accesorio | Resistencia a la tracción | Peso por metro | ||
| t | h4 | GRAMO | a | Q min | q | |
| mm | mm | mm | - | kN/lbf | kg/m | |
| P152.4 | 12.7 | 127 | 20.6 | 9° | 431.5/97001 | 29.4 |
Nuestros servicios
1. Cualquier consulta sobre cadenas transportadoras será respondida en un plazo de 24 horas.
2. Nuestro personal de ventas, altamente capacitado y con experiencia, responderá a todas sus preguntas en inglés fluido.
3. Ofrecemos servicios OEM; nuestro diseñador profesional hará realidad su idea.
4. Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada.
5. Envío por correo aéreo o marítimo para sus pedidos.
6. ¡Con años de experiencia en fabricación y promoción en el mercado global, le garantizamos ganancias y un gran éxito!