
| Número de cadena | Paso | Diámetro del pasador | Longitud del pasador | Profundidad de la placa | Espesor de la placa | Resistencia a la tracción | Resistencia a la tracción promedio | Peso por metro | |
| PAG | d2 máximo | L máx. | Lc máx. | h2 máx. | t/T máx. | Q min | Qo | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |
| BP41.3 | 41.3 | 7,94 | 29.4 | - | 15.9 | 15,9/6,4 | 45.0/10116 | 50.0 | 2.30 |
| P100F113 | 100.0 | 12.00 | 30.5 | 36.0 | 30.0 | 12.0/6.0 | 100.0/22480 | 110.0 | 3.59 |
| P127F4 | 127.0 | 22.86 | 51.5 | - | 40.0 | 20.0/10.0 | 170.0/38217 | 187.0 | 11.60 |
| BP150 | 150.0 | 32.00 | 78.0 | 86.0 | 65.0 | 32.0/16.0 | 637.0/143203 | 700.0 | 21.10 |
| BP200F1 | 200.0 | 22.12 | 60.0 | - | 44.5 | 30.0/9.5 | 276.4/62137 | 304.0 | 10.23 |
Nuestros servicios
1. Cualquier consulta sobre cadenas transportadoras será respondida en un plazo de 24 horas.
2. Nuestro personal de ventas, altamente capacitado y con experiencia, responderá a todas sus preguntas en inglés fluido.
3. Ofrecemos servicios OEM; nuestro diseñador profesional hará realidad su idea.
4. Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada.
5. Envío por correo aéreo o marítimo para sus pedidos.
6. ¡Con años de experiencia en fabricación y promoción en el mercado global, le garantizamos ganancias y un gran éxito!
.