PRODUKTE
Förderketten
Sortieren
Industriekategorie
Förderkette für Zuckermühlen
Palmölkette
Stahlwerkkette
Baumaschinenkette
Förderkette für den Schüttguttransport
Abwasserkette
Holzförderkette
Hebekette
Tabakkette
Automobil-Förderkettenlinie
Landwirtschaftliche Förderkette
Autowaschkette
Bergbaukette
Ingenieurkette
Kette für Grabenfräse
Zementkette
Gummihandschuhkette
Kettenrad
Standardausrüstung
Keilwellen-Antriebswelle
Förderkettenmontage
Mechanische Komponenten
Gusseisenteile
Wärmetauscher
Lüfter blasen
662 667X 667H 667K Stahlbolzenkette
Mit einfacher Konfiguration mit Anbauteilen wie G50, G38, AS wird die Stahlbolzenkette für Streuer von Salz und Dünger, Futtersortierer in Viehzucht- und Heuhandhabungsanlagen, langsam laufende Förderanlagen in der Holzverarbeitung und andere ähnliche Fördersysteme verwendet. Mit speziellen Fertigungsmaschinen und strenger Qualitätskontrolle im Prozess können wir Kunden auf der ganzen Welt pünktlich hervorragende Kettenprodukte liefern.
Anwendungen: Wasseraufbereitung, Zuckerfabrik, Holzverarbeitung, Landwirtschaft.
Vorteile: Wärmebehandlungsteile, vierfach verstiftete Stifte

Ketten-Nr. | Tonhöhe | Breite zwischen Innenplatten | Stift Durchmesser | Stift Länge | Plattentiefe | Plattendicke | Zugfestigkeit | Durchschnittliche Zugfestigkeit | Gewicht pro Meter | |
P | b1(min) | d2(min) | Die max) | Lc(max) | h2(max) | T | Q(Min) | Q0 | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | Kg/m | |
662 | 42,27 | 22.9 | 7.19 | 41.2 | 44.2 | 18,8 | 3.2 | 37,80/8591 | 49,8 | 1,63 |
667H | 58,75 | 25.4 | 7,94 | 43,7 | 46,7 | 22.2 | 3.2 | 42.30/9614 | 59,3 | 1,87 |
667X | 57,15 | 26,6 | 11.10 | 50,2 | 55,0 | 23,8 | 4.3 | 66,70/15.159 | 96,5 | 2,98 |
667XH | 57,15 | 27.4 | 11,91 | 58,0 | 62,0 | 27.3 | 5.7 | 124,50/28295 | 138,6 | 4.34 |
667K | 57,15 | 27.4 | 11.10 | 55,5 | 60,0 | 27.3 | 5.1 | 89.00/20227 | 123.2 | 3,91 |
667J | 57,15 | 26,6 | 9,53 | 50,2 | 55,0 | 27.3 | 4.3 | 62,28/14155 | 84,4 | 2,81 |
88K | 66,27 | 27.4 | 11.10 | 55,5 | 60,0 | 27.3 | 5.1 | 89.00/20227 | 123.2 | 3,73 |
88C | 66,27 | 31.4 | 12,70 | 64,6 | 69,0 | 28,9 | 6.4 | 133,36/30309 | 160,5 | 5.17 |
308 | 78,10 | 32,5 | 15,88 | 72,6 | 78,0 | 38.1 | 8,0 | 227,00/51030 | 249,7 | 8.40 |












