ÜRÜNLER
Konveyör Zincirleri
Düzenlemek
Kaynaklı Konveyör Zinciri
Ağır Hizmet Konveyör Zinciri
Metrik Konveyör Zinciri
Çalılık Konveyör Zinciri
Kazıyıcı Konveyör Zinciri
Kova Asansör Zinciri
Çelik Pintle Zinciri
Paslanmaz Çelik Konveyör Zinciri
Döküm Kombinasyon Zinciri
Dövme Zincir
Kaynaklı Bağlantı Zinciri
İçi Boş Pim Zinciri
Çift Esnek Zincir
Blok Konveyör Zinciri
Makaralı zincir
Endüstri Kategorisi
Şeker Fabrikası Konveyör Zinciri
Palmiye Yağı Zinciri
Çelik Fabrikası Zinciri
İnşaat Makinaları Zinciri
Toplu Malzeme Taşıma Konveyör Zinciri
Atık Su Zinciri
Ahşap Konveyör Zinciri
Kaldırma Zinciri
Tütün Zinciri
Otomobil Konveyör Zincir Hattı
Tarımsal Konveyör Zinciri
Araba yıkama zinciri
Madencilik Zinciri
Mühendislik Zinciri
Hendek açma makinesi zinciri
Çimento Zinciri
Kauçuk Eldiven Zinciri
Zincir dişlisi
Standart Dişli
Spline Tahrik Mili
Konveyör Zincir Montajı
Mekanik Bileşenler
Döküm Demir Parçalar
Isı Eşanjörü
Üfleme Fanı
SHINING mühendislik çelik burçlu zincirlerinde silindir yoktur. Bu, sessiz etkilerinin ve aşınma dirençlerinin silindir zincirlerinden daha zayıf olduğu anlamına gelir. Ancak sağlam tasarımlı burçlu zincirleri, madencilik veya inşaat sahası ekipmanları gibi zorlu çalışma koşullarında çoğunlukla yavaş çalışan tahrik ve konveyör zincirleri olarak kullanılır.

Zincir NO. | Saha | Çalı çap | Genişlik Arası İç plakalar | Pin çap | Pin uzunluğu | Plaka derinliği | Plaka kalınlığı | Çekme dayanımı | Ortalama çekme dayanımı | Metre başına ağırlık |
P | d1 maksimum | b1 dakika | d2 maksimum | L maksimum | h2 maksimum | T maksimum | Q dakika | Qo | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | Kg/m | |
SS102B | 101.60 | 25.40 | 54.10 | 15.88 | 111.3 | 38.10 | 9.7 | 160.0/35993 | 176.0 | 10.40 |
SS110 | 152.40 | 32.00 | 54.10 | 15.88 | 111.3 | 38.10 | 9.7 | 160.0/35993 | 176.0 | 9.80 |
SS111 | 120.90 | 36.60 | 66.80 | 19.05 | 131.2 | 50.80 | 9.7 | 214.0/48141 | 235,4 | 15.90 |
SS131 | 78.11 | 32.00 | 33.50 | 15.88 | 90.5 | 38.10 | 9.7 | 160.0/35993 | 176.0 | 11.60 |
SS150 | 153.67 | 44.70 | 84.30 | 25.40 | 164.6 | 63.50 | 12.7 | 378.0/85034 | 416.0 | 25,70 |
SS188 | 66.27 | 22.40 | 26.90 | 12.70 | 68.6 | 28.40 | 6.4 | 102.0/22946 | 112.2 | 5.60 |
SS856 | 152.40 | 44.40 | 76.20 | 25.40 | 154.9 | 63.50 | 12.7 | 365.0/82110 | 401.5 | 25.00 |
SS857 | 152.40 | 44.40 | 76.20 | 25.40 | 154.9 | 82.60 | 12.7 | 432.0/97182 | 475.2 | 32.00 |
SS859 | 152.40 | 60.40 | 95.30 | 31,75 | 188,5 | 101.60 | 16.0 | 690.0/155221 | 759.0 | 55.90 |
SS864 | 177,80 | 60.40 | 95.30 | 31,75 | 188,5 | 101.60 | 16.0 | 690.0/155221 | 759.0 | 51.80 |
SS102.5 | 102.36 | 34.93 | 57.15 | 19.05 | 115.0 | 44.45 | 9.5 | 214.0/48141 | 235,4 | 14.09 |
SS110-F1 | 152.40 | 31,75 | 53.48 | 15.88 | 111.0 | 44.45 | 9.5 | 160.0/35993 | 176.0 | 10.50 |
SS111-F1 | 120.90 | 36.51 | 66.68 | 19.05 | 125.0 | 50.80 | 9.5 | 215.0/48141 | 235,4 | 15.46 |
SS150-F1 | 153.67 | 44.50 | 80.60 | 28.60 | 152.0 | 80.00 | 12.0 | 900.0/202328 | 990.0 | 29,87 |













