ÜRÜNLER
Konveyör Zincirleri
Düzenlemek
Kaynaklı Konveyör Zinciri
Ağır Hizmet Konveyör Zinciri
Metrik Konveyör Zinciri
Çalılık Konveyör Zinciri
Kazıyıcı Konveyör Zinciri
Kova Asansör Zinciri
Çelik Pintle Zinciri
Paslanmaz Çelik Konveyör Zinciri
Döküm Kombinasyon Zinciri
Dövme Zincir
Kaynaklı Bağlantı Zinciri
İçi Boş Pim Zinciri
Çift Esnek Zincir
Blok Konveyör Zinciri
Makaralı zincir
Endüstri Kategorisi
Şeker Fabrikası Konveyör Zinciri
Palmiye Yağı Zinciri
Çelik Fabrikası Zinciri
İnşaat Makinaları Zinciri
Toplu Malzeme Taşıma Konveyör Zinciri
Atık Su Zinciri
Ahşap Konveyör Zinciri
Kaldırma Zinciri
Tütün Zinciri
Otomobil Konveyör Zincir Hattı
Tarımsal Konveyör Zinciri
Araba yıkama zinciri
Madencilik Zinciri
Mühendislik Zinciri
Hendek açma makinesi zinciri
Çimento Zinciri
Kauçuk Eldiven Zinciri
Zincir dişlisi
Standart Dişli
Spline Tahrik Mili
Konveyör Zincir Montajı
Mekanik Bileşenler
Döküm Demir Parçalar
Isı Eşanjörü
Üfleme Fanı
Güç Aktarımı Ağır Hizmet Tipi Tahrik Mühendisi Zinciri
Ağır Seri Makaralı Zincirler, daha kalın yan plakalarla ANSI B29.1 Standartlarına göre üretilirve ağır pres uyumu,sadece gücü ve yorgunluğu önemli ölçüde artırmakla kalmaz, aynı zamanda gerilmeyi ve aşınmayı da azaltırAğır hizmet tipi zincirler her türlü ağır uygulamada kullanılmaya uygundur.


Öğe | Tanım | Adım(mm) | Hmm) | Ç(mm) | silindir(mm) | pim(mm) | İÇİNDE | A |
520 | 520 | 65.10 | 31,75 | 6.35 | 28,70 | 12.70 | 1.00 | 1.56 |
1578 | 1578 | 66.27 | 25.40 | 4.83 | 22.35 | 11.18 | 1.06 | 1.44 |
LXS882 | LXS882 | 66.27 | 28,70 | 6.35 | 22.35 | 11.18 | 1.06 | 1.63 |
50 | 50 | 77.90 | 57.15 | 9.65 | 41.15 | 19.05 | 1.56 | 2.31 |
50 TL | 50 TL | 77.90 | 57.00 | 9.70 | 41.15 | 19.05 | ||
1030 | 1030 | 78.10 | 38.10 | 7.87 | 31,75 | 16.00 | 1.44 | 2.06 |
R1033/ 1031 | R1033 | 78.10 | 25.40 | 7.87 | 31,75 | 16.00 | 1.44 | 2.06 |
3075 | 3075 | 78.10 | 44.45 | 9.65 | 31,75 | 16.51 | 1.50 | 2.25 |
B7811 | B7811 | 78.10 | 45.00 | 9.50 | 31,75 | 16.50 | ||
E238R | E238R | 88.90 | 57.15 | 12.70 | 44.45 | 22.35 | 1.50 | 2.50 |
100 | 100 | 100,00 | 63.50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
100LR | 100LR | 100,00 | 63.50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
R1248 | R1248 | 103.20 | 57.15 | 12.70 | 44.45 | 22.35 | 1.88 | 2,94 |
API4P | API4P | |||||||
1245 | 1245 | 103.45 | 60.45 | 14.22 | 45.21 | 23.88 | 1.94 | 3.06 |
RX1245 | ||||||||
200 | 200 | 103.45 | 63.50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
200 TL | 200 TL | 103.45 | 63.50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
205 LR | 205 LR | 103.45 | 63.50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
4500A | 4500A | 114.30 | 76.20 | 14.20 | 57.15 | 27.90 | 2.00 | 3.13 |
RO635 | ||||||||
5031 | 5031 | 127.00 | 88.90 | 16.00 | 63.50 | 31,75 | 2,75 | 4.00 |
EXS5027 | ||||||||
H1602A | H1602A | 127.00 | 88.90 | 15.88 | 63.50 | 31,75 | ||
6060 | 6060 | 152.40 | 114.30 | 22.00 | 88.90 | 47.80 | ||
P=152,4 mm | P=152,4 mm | 152.40 | 57.20 | 9.50 | 41.28 | 19.50 | ||
JKBR106C | JKBR106C | 152.40 | 50.80 | 8.00 | 31,75 | 15.90 | ||
P=177,8 mm | P=177,8 mm | 177,80 | 101.60 | 19.05 | 65.00 | 41.43 | ||
7080 | 7080 | 177,80 | 152.40 | 22.40 | 114.30 | 54.10 | 3.25 | 5.00 |
X1307 | X1307 | 177,80 | 127.00 | 22.40 | 88.90 | 44.45 |












