ÜRÜNLER
Konveyör Zincirleri
Düzenlemek
Kaynaklı Konveyör Zinciri
Ağır Hizmet Konveyör Zinciri
Metrik Konveyör Zinciri
Çalılık Konveyör Zinciri
Kazıyıcı Konveyör Zinciri
Kova Asansör Zinciri
Çelik Pintle Zinciri
Paslanmaz Çelik Konveyör Zinciri
Döküm Kombinasyon Zinciri
Dövme Zincir
Kaynaklı Bağlantı Zinciri
İçi Boş Pim Zinciri
Çift Esnek Zincir
Blok Konveyör Zinciri
Makaralı zincir
Endüstri Kategorisi
Şeker Fabrikası Konveyör Zinciri
Palmiye Yağı Zinciri
Çelik Fabrikası Zinciri
İnşaat Makinaları Zinciri
Toplu Malzeme Taşıma Konveyör Zinciri
Atık Su Zinciri
Ahşap Konveyör Zinciri
Kaldırma Zinciri
Tütün Zinciri
Otomobil Konveyör Zincir Hattı
Tarımsal Konveyör Zinciri
Araba yıkama zinciri
Madencilik Zinciri
Mühendislik Zinciri
Kazı makinesi zinciri
Çimento Zinciri
Kauçuk Eldiven Zinciri
Zincir dişlisi
Standart Dişli
Spline Tahrik Mili
Konveyör Zincir Montajı
Mekanik Bileşenler
Döküm Demir Parçalar
Isı Eşanjörü
Üfleme Fanı
698HT Dövme Perçinsiz Zincir
Dövme zincirler
Sertleştirilmiş paslanmaz çelikten pimler ve aksesuarlar mevcuttur
Uçuşlar müşterinin istekleri doğrultusunda üretilir ve takılır
Siparişe açık diğer bağlantılar ve pin tasarımları da mevcuttur

Zincir NO. | Özellikler | Ortalama Çekme Kuvvet kN | Yaklaşık Ağırlık Kg/m | ||||||
P | A | F | G | J | K | S | |||
mm | |||||||||
80 saat | 80 | 73 | 42 | 18.4 | 20 | 34.5 | 19.5 | 270 | 7.8 |
468H | 102.4 | 84.1 | 47,8 | 18 | 29.5 | 42.9 | 22.2 | 342 | 11.5 |
X348 | 76.6 | 46 | 27 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 130 | 3.2 |
X458 | 102.4 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26,5 | 17.5 | 245 | 5.2 |
X678 | 153.2 | 77 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 380 | 9.5 |
698 | 153.2 | 95.25 | 64 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 620 | 17 |
998 | 229,4 | 95.25 | 67.5 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 620 | 14.8 |
9118 | 229,4 | 123,8 | 76.2 | 35 | 33.5 | 52 | 38.1 | 886 | 24.2 |
S348 | 76.6 | 38.9 | 28.6 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 130 | 3.2 |
S458 | 102.4 | 52.1 | 35 | 16 | 16 | 26,5 | 17.5 | 245 | 5.2 |
S678 | 153.2 | 69,8 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 380 | 9.5 |
S698 | 153.2 | 73 | 68.3 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 620 | 17 |
S9118 | 229,4 | 98.4 | 77,8 | 35 | 33.5 | 52 | 38.1 | 886 | 24.2 |
P100 | 100 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26,5 | 17.5 | 245 | 5.2 |
S160 | 160 | 78 | 54 | 24 | 20.5 | 36 | 28 | 372 | 10.3 |

















