ПРОДУКЦИЯ
Конвейерные цепи
Сортировать
Сварная конвейерная цепь
Тяжелая конвейерная цепь
Метрическая конвейерная цепь
Цепь конвейера с втулочным креплением
Цепь скребкового конвейера
Цепь ковшового элеватора
Стальная штифтовая цепь
Конвейерная цепь из нержавеющей стали
Цепь литой комбинации
Кованая цепь
Сварная звеньевая цепь
Цепь с полыми штифтами
Двойная гибкая цепь
Цепной блочный конвейер
Роликовая цепь
Категория отрасли
Конвейерная цепь сахарного завода
Сеть пальмового масла
Сеть сталелитейных заводов
Сеть строительной техники
Конвейерная цепь для транспортировки сыпучих материалов
Цепь сточных вод
Цепь конвейера для древесины
Подъемная цепь
Табачная сеть
Линия автомобильного конвейера
Сельскохозяйственная конвейерная цепь
Сеть автомоек
Цепочка добычи
Инженерная сеть
Цепь траншейной машины
Цементная цепь
Резиновая перчаточная цепь
Звездочка
Стандартная передача
Шлицевой приводной вал
Сборка конвейерной цепи
Механические компоненты
Детали из чугуна
Теплообменник
Вентилятор для нагнетания воздуха
Цепь втулочная SS110-K2

Номер цепи | Подача | Куст диаметр | Ширина между Внутренние пластины | Приколоть диаметр | Длина штифта | Глубина пластины | Толщина пластины | Предел прочности | Средняя прочность на разрыв | Вес на метр |
П | d1 макс | б1 мин | d2 макс | Л макс | h2 макс | Т макс | В мин | Ко | д | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | Кг/м | |
СС102Б | 101.60 | 25.40 | 54.10 | 15.88 | 111.3 | 38.10 | 9.7 | 160.0/35993 | 176.0 | 10.40 |
СС110 | 152.40 | 32.00 | 54.10 | 15.88 | 111.3 | 38.10 | 9.7 | 160.0/35993 | 176.0 | 9.80 |
СС111 | 120.90 | 36.60 | 66.80 | 19.05 | 131.2 | 50.80 | 9.7 | 214.0/48141 | 235,4 | 15.90 |
СС131 | 78.11 | 32.00 | 33.50 | 15.88 | 90,5 | 38.10 | 9.7 | 160.0/35993 | 176.0 | 11.60 |
СС150 | 153,67 | 44.70 | 84.30 | 25.40 | 164,6 | 63,50 | 12.7 | 378.0/85034 | 416.0 | 25.70 |
СС188 | 66.27 | 22.40 | 26.90 | 12.70 | 68.6 | 28.40 | 6.4 | 102.0/22946 | 112.2 | 5.60 |
СС856 | 152.40 | 44.40 | 76.20 | 25.40 | 154,9 | 63,50 | 12.7 | 365.0/82110 | 401.5 | 25.00 |
СС857 | 152.40 | 44.40 | 76.20 | 25.40 | 154,9 | 82.60 | 12.7 | 432.0/97182 | 475.2 | 32.00 |
СС859 | 152.40 | 60.40 | 95.30 | 31.75 | 188,5 | 101.60 | 16.0 | 690.0/155221 | 759.0 | 55.90 |
СС864 | 177.80 | 60.40 | 95.30 | 31.75 | 188,5 | 101.60 | 16.0 | 690.0/155221 | 759.0 | 51.80 |
СС102.5 | 102.36 | 34.93 | 57.15 | 19.05 | 115.0 | 44.45 | 9.5 | 214.0/48141 | 235,4 | 14.09 |
СС110-Ф1 | 152.40 | 31.75 | 53.48 | 15.88 | 111.0 | 44.45 | 9.5 | 160.0/35993 | 176.0 | 10.50 |
СС111-Ф1 | 120.90 | 36.51 | 66.68 | 19.05 | 125.0 | 50.80 | 9.5 | 215.0/48141 | 235,4 | 15.46 |
СС150-Ф1 | 153,67 | 44.50 | 80.60 | 28.60 | 152.0 | 80.00 | 12.0 | 900.0/202328 | 990.0 | 29.87 |















