ПРОДУКЦИЯ
Конвейерные цепи
Сортировать
Сварная конвейерная цепь
Тяжелая конвейерная цепь
Метрическая конвейерная цепь
Цепь конвейера с втулочным креплением
Цепь скребкового конвейера
Цепь ковшового элеватора
Стальная штифтовая цепь
Конвейерная цепь из нержавеющей стали
Цепь литой комбинации
Кованая цепь
Сварная звеньевая цепь
Цепь с полыми штифтами
Двойная гибкая цепь
Цепной конвейер с блоками
Роликовая цепь
Категория отрасли
Конвейерная цепь сахарного завода
Сеть пальмового масла
Сеть сталелитейных заводов
Сеть строительной техники
Конвейерная цепь для транспортировки сыпучих материалов
Цепь сточных вод
Цепь конвейера для древесины
Подъемная цепь
Табачная сеть
Линия автомобильного конвейера
Сельскохозяйственная конвейерная цепь
Сеть автомоек
Цепочка добычи
Инженерная сеть
Цепь траншейной машины
Цементная цепь
Резиновая перчаточная цепь
Звездочка
Стандартная передача
Шлицевой приводной вал
Сборка конвейерной цепи
Механические компоненты
Детали из чугуна
Теплообменник
Вентилятор для нагнетания воздуха
Роликовые цепи тяжелой серии производятся по стандартам ANSI B29.1 с более толстыми боковыми пластинами и тяжелой прессовой посадкой, что не только значительно увеличивает прочность и усталость, но и снижает растяжение и износ. Цепи для тяжелых условий эксплуатации оптимальны для использования в любых тяжелых условиях.


Элемент | Описание | Шаг(мм) | Хм) | Т(мм) | ролик(мм) | штифт(мм) | В | А |
520 | 520 | 65.10 | 31.75 | 6.35 | 28.70 | 12.70 | 1.00 | 1.56 |
1578 | 1578 | 66.27 | 25.40 | 4.83 | 22.35 | 11.18 | 1.06 | 1.44 |
LXS882 | LXS882 | 66.27 | 28.70 | 6.35 | 22.35 | 11.18 | 1.06 | 1.63 |
50 | 50 | 77.90 | 57.15 | 9.65 | 41.15 | 19.05 | 1.56 | 2.31 |
50 ЛР | 50 ЛР | 77.90 | 57.00 | 9.70 | 41.15 | 19.05 | ||
1030 | 1030 | 78.10 | 38.10 | 7.87 | 31.75 | 16.00 | 1.44 | 2.06 |
Р1033/ 1031 | Р1033 | 78.10 | 25.40 | 7.87 | 31.75 | 16.00 | 1.44 | 2.06 |
3075 | 3075 | 78.10 | 44.45 | 9.65 | 31.75 | 16.51 | 1.50 | 2.25 |
B7811 | B7811 | 78.10 | 45.00 | 9.50 | 31.75 | 16.50 | ||
Е238Р | Е238Р | 88.90 | 57.15 | 12.70 | 44.45 | 22.35 | 1.50 | 2.50 |
100 | 100 | 100.00 | 63,50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
100LR | 100LR | 100.00 | 63,50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
1248 рэндов | 1248 рэндов | 103.20 | 57.15 | 12.70 | 44.45 | 22.35 | 1.88 | 2.94 |
API4P | API4P | |||||||
1245 | 1245 | 103.45 | 60.45 | 14.22 | 45.21 | 23.88 | 1.94 | 3.06 |
RX1245 | ||||||||
200 | 200 | 103.45 | 63,50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
200 ЛР | 200 ЛР | 103.45 | 63,50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
205 ЛР | 205 ЛР | 103.45 | 63,50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
4500А | 4500А | 114.30 | 76.20 | 14.20 | 57.15 | 27.90 | 2.00 | 3.13 |
РО635 | ||||||||
5031 | 5031 | 127.00 | 88.90 | 16.00 | 63,50 | 31.75 | 2.75 | 4.00 |
EXS5027 | ||||||||
H1602A | H1602A | 127.00 | 88.90 | 15.88 | 63,50 | 31.75 | ||
6060 | 6060 | 152.40 | 114.30 | 22.00 | 88.90 | 47.80 | ||
Р=152,4 мм | Р=152,4 мм | 152.40 | 57.20 | 9.50 | 41.28 | 19.50 | ||
JKBR106C | JKBR106C | 152.40 | 50.80 | 8.00 | 31.75 | 15.90 | ||
Р=177,8мм | Р=177,8мм | 177.80 | 101.60 | 19.05 | 65.00 | 41.43 | ||
7080 | 7080 | 177.80 | 152.40 | 22.40 | 114.30 | 54.10 | 3.25 | 5.00 |
X1307 | X1307 | 177.80 | 127.00 | 22.40 | 88.90 | 44.45 |












