Для стандартных роликовых цепей минимальный объем заказа составляет 300 футов.
У мощных роликовых цепей более толстые боковые пластины, что повышает прочность и устойчивость цепей к усталости, а также снижает растяжение и износ. Мощные роликовые цепи оптимальны для использования в условиях высоких нагрузок, например, на металлургических заводах и строительной технике.

| Номер цепи. | Подача | Ширина ролика | Диаметр ролика | Общая ширина | Высота пластины | Толщина пластины | диаметр штифта |
| 80H | 1.000 | 0,625 | 0,625 | 1.290 | 0,950 | 0,157 | 0,312 |
| 100H | 1.250 | 0,750 | 0,750 | 1.578 | 1.188 | 0,189 | 0,375 |
| 120H | 1.500 | 1.000 | 0,875 | 1.966 | 1.425 | 0,219 | 0,437 |
| 140H | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 2.132 | 1.663 | 0,250 | 0.500 |
| 160H | 2.000 | 1.250 | 1.125 | 2.564 | 1.901 | 0,281 | 0,563 |
| 180H | 2.250 | 1.406 | 1.406 | 2.808 | 2.130 | 0,312 | 0,687 |
| 200H | 2.500 | 1.500 | 1.562 | 3.160 | 2.376 | 0,375 | 0,782 |









