PRODUTOS
Correntes Transportadoras
Organizar
Corrente Transportadora Soldada
Corrente transportadora para serviços pesados
Corrente transportadora métrica
Corrente transportadora de arbusto
Corrente transportadora de raspador
Corrente de elevador de caçamba
Corrente de pino de aço
Corrente transportadora de aço inoxidável
Corrente de combinação de elenco
Corrente Forjada
Corrente de elos soldados
Corrente de pino oco
Corrente Flex Dupla
Corrente transportadora de bloco
Corrente de rolos
Categoria da indústria
Corrente transportadora de usina de açúcar
Cadeia de óleo de palma
Corrente de moinho de aço
Cadeia de máquinas de construção
Corrente transportadora para manuseio de materiais a granel
Cadeia de águas residuais
Corrente transportadora de madeira
Corrente de elevação
Cadeia de Tabaco
Linha de correntes transportadoras para automóveis
Corrente Transportadora Agrícola
Rede de lavagem de carros
Cadeia de Mineração
Cadeia de Engenheiros
Corrente para máquina de vala
Corrente de cimento
Corrente de luva de borracha
Roda dentada
Equipamento Padrão
Eixo de transmissão estriado
Conjunto de corrente transportadora
Componentes mecânicos
Peças de ferro fundido
Permutador de calor
Ventilador de sopro
As correntes de bucha de aço de engenharia SHINING não têm rolos. Isso significa que seu efeito mudo e resistência ao desgaste são mais fracos do que os das correntes de rolos. Mas suas correntes de bucha de design robusto são usadas principalmente como correntes de transmissão e transportadoras de funcionamento lento sob condições operacionais adversas, como em equipamentos de mineração ou canteiros de obras.

Corrente Nº. | Tom | Arbusto diâmetro | Largura entre Placas internas | Alfinete diâmetro | Comprimento do pino | Profundidade da placa | Espessura da chapa | Resistência à tracção | Resistência à tração média | Peso por metro |
P | d1 máx. | b1 mínimo | d2 máx. | eu máx. | h2 máx. | E máx. | Pq mínimo | Qo | q | |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kN/lbf | kN | Kg/m | |
SS102B | 101,60 | 25.40 | 54.10 | 15,88 | 111,3 | 38.10 | 9.7 | 160,0/35993 | 176,0 | 10h40 |
SS110 | 152,40 | 32,00 | 54.10 | 15,88 | 111,3 | 38.10 | 9.7 | 160,0/35993 | 176,0 | 9,80 |
SS111 | 120,90 | 36,60 | 66,80 | 19.05 | 131,2 | 50,80 | 9.7 | 214.0/48141 | 235,4 | 15,90 |
SS131 | 78,11 | 32,00 | 33,50 | 15,88 | 90,5 | 38.10 | 9.7 | 160,0/35993 | 176,0 | 11,60 |
SS150 | 153,67 | 44,70 | 84,30 | 25.40 | 164,6 | 63,50 | 12.7 | 378,0/85034 | 416,0 | 25,70 |
SS188 | 66,27 | 22h40 | 26,90 | 12,70 | 68,6 | 28.40 | 6.4 | 102,0/22946 | 112,2 | 5,60 |
SS856 | 152,40 | 44,40 | 76,20 | 25.40 | 154,9 | 63,50 | 12.7 | 365,0/82110 | 401,5 | 25,00 |
SS857 | 152,40 | 44,40 | 76,20 | 25.40 | 154,9 | 82,60 | 12.7 | 432,0/97182 | 475,2 | 32,00 |
SS859 | 152,40 | 60,40 | 95,30 | 31,75 | 188,5 | 101,60 | 16.0 | 690,0/155221 | 759,0 | 55,90 |
SS864 | 177,80 | 60,40 | 95,30 | 31,75 | 188,5 | 101,60 | 16.0 | 690,0/155221 | 759,0 | 51,80 |
SS102.5 | 102,36 | 34,93 | 57,15 | 19.05 | 115,0 | 44,45 | 9,5 | 214.0/48141 | 235,4 | 14.09 |
SS110-F1 | 152,40 | 31,75 | 53,48 | 15,88 | 111,0 | 44,45 | 9,5 | 160,0/35993 | 176,0 | 10,50 |
SS111-F1 | 120,90 | 36,51 | 66,68 | 19.05 | 125,0 | 50,80 | 9,5 | 215,0/48141 | 235,4 | 15.46 |
SS150-F1 | 153,67 | 44,50 | 80,60 | 28,60 | 152,0 | 80,00 | 12.0 | 900.0/202328 | 990,0 | 29,87 |













