
| Número da corrente | P | E | H | h1 | h2 |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| SHP200-A | 200 | 15 | 63 | 130 | 112 |
| Número da corrente | F | L | L1 | L2 | Nível 3 |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| SHP200-A | 38 | 171 | 50 | 22 | 38 |
| Corrente Mo. | b1 | b2 | d1 | d2 | d3 |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| SHP200-A | 40 | 62 | 22 | 19 | 50 |
| Corrente Mo. | d4 | d5 | t | T | EM | Resistência à tracção |
| mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | |
| SHP200-A | 70 | 33 | 6,5 | 10 | 113 | 300/67440 |
Nossos serviços
1. Qualquer consulta sobre correntes transportadoras será respondida em até 24 horas.
2. Nossa equipe de vendas, bem treinada e experiente, responderá a todas as suas dúvidas em inglês fluente.
3. Oferecemos serviços de OEM (fabricação original) e nossos designers profissionais transformarão sua ideia em realidade.
4. Proteção da sua área de vendas, ideias de design e todas as suas informações privadas.
5. Entrega por via aérea ou marítima para seus pedidos.
6. Com anos de experiência em fabricação e promoção no mercado global, garantimos lucro e grande sucesso!