PRODUCTEN
Transportkettingen
Soort
Gelaste transportketting
Zware transportketting
Metrische transportketting
Transportketting met struiken
Schrapertransportketting
Emmerliftketting
Stalen penketting
Transportketting van roestvrij staal
Gegoten combinatieketting
Gesmede ketting
Gelaste schakelketting
Holle Pin Ketting
Dubbele flexibele ketting
Blok transportketting
Rollenketting
Industrie Categorie
Transportketting voor suikerfabriek
Palmolieketen
Staalfabriekketting
Bouwmachines ketting
Transportketting voor bulkmateriaalverwerking
Afvalwaterketen
Transportketting voor hout
Hijsketting
Tabaksketen
Transportkettinglijn voor auto's
Landbouwtransportketting
Autowasstraat Ketting
Mijnbouwketen
Ingenieur Ketting
Sleuvenfreesmachine ketting
Cementketen
Rubberen handschoenketting
Tandwiel
Standaarduitrusting
Spline aandrijfas
Transportketting montage
Mechanische componenten
Gietijzeren onderdelen
Warmtewisselaar
Blaasventilator
Heavy Series Roller Chains worden vervaardigd volgens ANSI B29.1-normen met dikkere zijplaten en zware perspassing, wat niet alleen de sterkte en vermoeidheid drastisch verhoogt, maar ook rek en slijtage vermindert. Heavy duty-kettingen zijn optimaal voor gebruik in elke zware toepassing.


Item | Beschrijving | Spoed (mm) | Hoogte (mm) | T(mm) | rol(mm) | pen (mm) | IN | A |
520 | 520 | 65.10 | 31.75 | 6.35 | 28.70 | 12.70 | 1,00 | 1.56 |
1578 | 1578 | 66.27 | 25.40 | 4.83 | 22.35 | 11.18 | 1.06 | 1.44 |
LXS882 | LXS882 | 66.27 | 28.70 | 6.35 | 22.35 | 11.18 | 1.06 | 1.63 |
50 | 50 | 77.90 | 57.15 | 9.65 | 41.15 | 19.05 | 1.56 | 2.31 |
50 LR | 50 LR | 77.90 | 57.00 | 9.70 | 41.15 | 19.05 | ||
1030 | 1030 | 78.10 | 38.10 | 7.87 | 31.75 | 16.00 | 1.44 | 2.06 |
R1033/ 1031 | R1033 | 78.10 | 25.40 | 7.87 | 31.75 | 16.00 | 1.44 | 2.06 |
3075 | 3075 | 78.10 | 44.45 | 9.65 | 31.75 | 16.51 | 1.50 | 2.25 |
B7811 | B7811 | 78.10 | 45,00 | 9.50 | 31.75 | 16.50 | ||
E238R | E238R | 88.90 | 57.15 | 12.70 | 44.45 | 22.35 | 1.50 | 2,50 |
100 | 100 | 100,00 | 63.50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
100LR | 100LR | 100,00 | 63.50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
R1248 | R1248 | 103.20 | 57.15 | 12.70 | 44.45 | 22.35 | 1.88 | 2.94 |
API4P | API4P | |||||||
1245 | 1245 | 103.45 | 60.45 | 14.22 | 45.21 | 23.88 | 1.94 | 3.06 |
RX1245 | ||||||||
200 | 200 | 103.45 | 63.50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
200 LR | 200 LR | 103.45 | 63.50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
205 LR | 205 LR | 103.45 | 63.50 | 12.70 | 45.21 | 23.80 | ||
4500A | 4500A | 114.30 | 76.20 | 14.20 | 57.15 | 27.90 | 2.00 | 3.13 |
RO635 | ||||||||
5031 | 5031 | 127,00 | 88.90 | 16.00 | 63.50 | 31.75 | 2,75 | 4.00 |
EXS5027 | ||||||||
H1602A | H1602A | 127,00 | 88.90 | 15.88 | 63.50 | 31.75 | ||
6060 | 6060 | 152.40 | 114.30 | 22.00 | 88.90 | 47.80 | ||
P=152,4mm | P=152,4mm | 152.40 | 57.20 | 9.50 | 41.28 | 19.50 | ||
JKBR106C | JKBR106C | 152.40 | 50,80 | 8.00 | 31.75 | 15.90 | ||
P=177,8mm | P=177,8mm | 177,80 | 101.60 | 19.05 | 65,00 | 41.43 | ||
7080 | 7080 | 177,80 | 152.40 | 22.40 | 114.30 | 54.10 | 3.25 | 5,00 |
X1307 | X1307 | 177,80 | 127,00 | 22.40 | 88.90 | 44.45 |












