PRODUCTEN
Transportkettingen
Soort
Gelaste transportketting
Zware transportketting
Metrische transportketting
Transportketting met struiken
Schrapertransportketting
Emmerliftketting
Stalen penketting
Transportketting van roestvrij staal
Gegoten combinatieketting
Gesmede ketting
Gelaste schakelketting
Holle Pin Ketting
Dubbele flexibele ketting
Blok transportketting
Rollenketting
Industrie Categorie
Transportketting voor suikerfabriek
Palmolieketen
Staalfabriekketting
Bouwmachines ketting
Transportketting voor bulkmateriaalverwerking
Afvalwaterketen
Transportketting voor hout
Hijsketting
Tabaksketen
Transportkettinglijn voor auto's
Landbouwtransportketting
Autowasstraat Ketting
Mijnbouwketen
Ingenieur Ketting
Sleuvenfreesmachine ketting
Cementketen
Rubberen handschoenketting
Tandwiel
Standaarduitrusting
Spline aandrijfas
Transportketting montage
Mechanische componenten
Gietijzeren onderdelen
Warmtewisselaar
Blaasventilator
698HT Gesmede klinknagelloze ketting
Gesmede kettingen
Pennen en accessoires verkrijgbaar in gehard roestvrij staal
Vluchten worden vervaardigd en bevestigd volgens de specificaties van de klant
Andere links en pin-ontwerpen beschikbaar om te bestellen

Ketting nr. | Specificaties | Gemiddelde treksterkte Kracht kN | Geschatte gewicht kg/m2 | ||||||
P | A | F | G | J | Ik | S | |||
mm | |||||||||
80H | 80 | 73 | 42 | 18.4 | 20 | 34.5 | 19.5 | 270 | 7.8 |
468H | 102.4 | 84.1 | 47.8 | 18 | 29.5 | 42.9 | 22.2 | 342 | 11.5 |
X348 | 76.6 | 46 | 27 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 130 | 3.2 |
X458 | 102.4 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 245 | 5.2 |
X678 | 153.2 | 77 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 380 | 9.5 |
698 | 153.2 | 95.25 | 64 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 620 | 17 |
998 | 229.4 | 95.25 | 67.5 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 620 | 14.8 |
9118 | 229.4 | 123.8 | 76.2 | 35 | 33.5 | 52 | 38.1 | 886 | 24.2 |
S348 | 76.6 | 38.9 | 28.6 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 130 | 3.2 |
S458 | 102.4 | 52.1 | 35 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 245 | 5.2 |
S678 | 153.2 | 69,8 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 380 | 9.5 |
S698 | 153.2 | 73 | 68.3 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 620 | 17 |
S9118 | 229.4 | 98.4 | 77.8 | 35 | 33.5 | 52 | 38.1 | 886 | 24.2 |
P100 | 100 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 245 | 5.2 |
P160 | 160 | 78 | 54 | 24 | 20.5 | 36 | 28 | 372 | 10.3 |

















