PRODOTTI
Catene trasportatrici
Ordinare
Catena di trasporto saldata
Catena trasportatrice per impieghi gravosi
Catena di trasporto metrica
Catena trasportatrice a cespuglio
Catena trasportatrice raschiante
Catena dell'elevatore a tazze
Catena a perno in acciaio
Catena di trasporto in acciaio inossidabile
Catena combinata fusa
Catena forgiata
Catena a maglie saldate
Catena a perno cavo
Catena doppia flessibile
Catena di trasporto a blocchi
Catena a rulli
Categoria del settore
Catena di trasporto per zuccherificio
Catena dell'olio di palma
Catena per acciaieria
Catena di macchinari per l'edilizia
Catena di trasporto per la movimentazione di materiali sfusi
Catena delle acque reflue
Catena trasportatrice per legno
Catena di sollevamento
Catena del tabacco
Linea di trasporto a catena per automobili
Catena di trasporto agricola
Catena di autolavaggio
Catena mineraria
Catena dell'ingegnere
Catena per macchina da scavo
Catena di cemento
Catena per guanti in gomma
Pignone
Attrezzatura standard
Albero di trasmissione scanalato
Gruppo catena trasportatrice
Componenti meccanici
Parti in ghisa
Scambiatore di calore
Ventilatore a soffio
Catena di piegatura per impieghi gravosi
Le catene a rulli Heavy Series sono prodotte secondo gli standard ANSI B29.1 con piastre laterali più spesse e press fit pesante, non solo aumentano drasticamente la resistenza e la fatica, ma riducono anche allungamento e usura. Le catene Heavy Duty sono ottimali per l'uso in qualsiasi applicazione pesante.


Articolo | Descrizione | Passo (mm) | Hmm) | T(millimetro) | rullo(mm) | perno(mm) | IN | UN |
520 | 520 | 65.10 | 31.75 | 6.35 | 28.70 | 12.70 | 1,00 | 1.56 |
1578 | 1578 | 66.27 | 25.40 | 4.83 | 22.35 | 11.18 | 1.06 | 1.44 |
LXS882 | LXS882 | 66.27 | 28.70 | 6.35 | 22.35 | 11.18 | 1.06 | 1.63 |
50 | 50 | 77,90 | 57.15 | 9.65 | 41.15 | 19.05 | 1.56 | 2.31 |
50 libbre | 50 libbre | 77,90 | 57,00 | 9.70 | 41.15 | 19.05 | ||
1030 | 1030 | 78.10 | 38.10 | 7.87 | 31.75 | 16.00 | 1.44 | 2.06 |
R1033/ 1031 | R1033 | 78.10 | 25.40 | 7.87 | 31.75 | 16.00 | 1.44 | 2.06 |
3075 | 3075 | 78.10 | 44.45 | 9.65 | 31.75 | 16.51 | 1,50 | 2.25 |
B7811 | B7811 | 78.10 | 45,00 | 9.50 | 31.75 | 16.50 | ||
E238R | E238R | 88,90 | 57.15 | 12.70 | 44.45 | 22.35 | 1,50 | 2,50 |
100 | 100 | 100,00 | 63,50 | 12.70 | 45.21 | 23,80 | ||
100LR | 100LR | 100,00 | 63,50 | 12.70 | 45.21 | 23,80 | ||
R1248 | R1248 | 103.20 | 57.15 | 12.70 | 44.45 | 22.35 | 1.88 | 2.94 |
API4P | API4P | |||||||
1245 | 1245 | 103.45 | 60,45 | 14.22 | 45.21 | 23.88 | 1.94 | 3.06 |
Modello RX1245 | ||||||||
200 | 200 | 103.45 | 63,50 | 12.70 | 45.21 | 23,80 | ||
200 libbre | 200 libbre | 103.45 | 63,50 | 12.70 | 45.21 | 23,80 | ||
205 LR | 205 LR | 103.45 | 63,50 | 12.70 | 45.21 | 23,80 | ||
4500A | 4500A | 114.30 | 76,20 | 14.20 | 57.15 | 27,90 | 2.00 | 3.13 |
RO635 | ||||||||
5031 | 5031 | 127,00 | 88,90 | 16.00 | 63,50 | 31.75 | 2,75 | 4.00 |
EXS5027 | ||||||||
H1602A | H1602A | 127,00 | 88,90 | 15.88 | 63,50 | 31.75 | ||
6060 | 6060 | 152,40 | 114.30 | 22.00 | 88,90 | 47,80 | ||
P=152,4mm | P=152,4mm | 152,40 | 57.20 | 9.50 | 41.28 | 19.50 | ||
Modello JKBR106C | Modello JKBR106C | 152,40 | 50,80 | 8.00 | 31.75 | 15,90 | ||
P=177,8mm | P=177,8mm | 177,80 | 101,60 | 19.05 | 65,00 | 41.43 | ||
7080 | 7080 | 177,80 | 152,40 | 22.40 | 114.30 | 54.10 | 3.25 | 5,00 |
X1307 | X1307 | 177,80 | 127,00 | 22.40 | 88,90 | 44.45 |












