Catene trasportatrici per impianti di asfalto

| Numero di catena | Pece | Diametro del rullo | Larghezza tra le piastre interne | Diametro del perno | Lunghezza del perno | spessore della piastra interna |
| P | d1 max | b1 min | d2 max | Lc max | h2 max | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| P152.4 | 152.4 | 69,85 | 76.2 | 25.4 | 148,8 | 69,85 |
| Numero di catena | Spessore della piastra | Dimensioni dell'allegato | Resistenza alla trazione | Peso al metro | ||
| T | h4 | G | UN | Q min | Q | |
| mm | mm | mm | - | kN/lbf | kg/m | |
| P152.4 | 12.7 | 127 | 20.6 | 9° | 431.5/97001 | 29.4 |
I nostri servizi
1. A tutte le vostre richieste, seppur di natura gentile, verrà data risposta entro 24 ore.
2. Il nostro personale di vendita, ben addestrato ed esperto, risponderà a tutte le vostre domande in un inglese fluente.
3. Offriamo servizi OEM: i nostri designer professionisti trasformeranno la vostra idea in realtà.
4. Protezione della tua area di vendita, delle tue idee di design e di tutte le tue informazioni private.
5. Consegna degli ordini tramite posta aerea o nave.
6. Grazie ad anni di esperienza nella produzione e nella promozione sul mercato globale, vi garantiamo profitto e grande successo!