
| Numero di catena | Pece | Diametro del perno | Lunghezza del perno | profondità della piastra | Spessore della piastra | Resistenza alla trazione | resistenza alla trazione media | Peso al metro | |
| P | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | Q min | Qo | Q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | Kg/m | |
| BP41.3 | 41.3 | 7,94 | 29.4 | - | 15.9 | 15,9/6,4 | 45.0/10116 | 50.0 | 2.30 |
| P100F113 | 100,0 | 12.00 | 30,5 | 36.0 | 30.0 | 12.0/6.0 | 100.0/22480 | 110.0 | 3,59 |
| P127F4 | 127,0 | 22,86 | 51,5 | - | 40.0 | 20.0/10.0 | 170.0/38217 | 187,0 | 11.60 |
| BP150 | 150,0 | 32.00 | 78,0 | 86,0 | 65.0 | 32.0/16.0 | 637.0/143203 | 700,0 | 21.10 |
| BP200F1 | 200,0 | 22.12 | 60.0 | - | 44,5 | 30.0/9.5 | 276.4/62137 | 304.0 | 10.23 |
I nostri servizi
1. A tutte le vostre richieste, anche le più sfiziose, verrà data risposta entro 24 ore.
2. Il nostro personale di vendita, ben addestrato ed esperto, risponderà a tutte le vostre domande in un inglese fluente.
3. Offriamo servizi OEM: i nostri designer professionisti trasformeranno la vostra idea in realtà.
4. Protezione della tua area di vendita, delle tue idee di design e di tutte le tue informazioni private.
5. Consegna degli ordini tramite posta aerea o nave.
6. Grazie ad anni di esperienza nella produzione e nella promozione sul mercato globale, vi garantiamo profitto e grande successo!
.