
Numero di catena | Pece | Larghezza tra Piastre interne | Spillo diametro | Spillo lunghezza | profondità della piastra | Spessore della piastra | Resistenza alla trazione | resistenza alla trazione media | Peso al metro | |
P | B1(MIn) | d2(min) | L(massimo) | Lc(massimo) | h2(massimo) | T | Q(min) | Q0 | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | Kg/m | |
662 | 42,27 | 22.9 | 7.19 | 41.2 | 44.2 | 18.8 | 3.2 | 37,80/8591 | 49,8 | 1,63 |
667H | 58,75 | 25.4 | 7,94 | 43,7 | 46,7 | 22.2 | 3.2 | 42.30/9614 | 59.3 | 1,87 |
667X | 57.15 | 26.6 | 11.10 | 50.2 | 55.0 | 23.8 | 4.3 | 66.70/15159 | 96,5 | 2,98 |
667XH | 57.15 | 27.4 | 11,91 | 58.0 | 62.0 | 27.3 | 5.7 | 124.50/28295 | 138,6 | 4.34 |
667K | 57.15 | 27.4 | 11.10 | 55,5 | 60.0 | 27.3 | 5.1 | 89.00/20227 | 123.2 | 3,91 |
667J | 57.15 | 26.6 | 9.53 | 50.2 | 55.0 | 27.3 | 4.3 | 62.28/14155 | 84,4 | 2,81 |
88K | 66,27 | 27.4 | 11.10 | 55,5 | 60.0 | 27.3 | 5.1 | 89.00/20227 | 123.2 | 3,73 |
88C | 66,27 | 31.4 | 12.70 | 64,6 | 69,0 | 28.9 | 6.4 | 133.36/30309 | 160,5 | 5.17 |
308 | 78.10 | 32,5 | 15,88 | 72,6 | 78,0 | 38.1 | 8.0 | 227.00/51030 | 249,7 | 8.40 |
I nostri servizi
1. A tutte le vostre richieste, anche le più sfiziose, verrà data risposta entro 24 ore.
2. Il nostro personale di vendita, ben addestrato ed esperto, risponderà a tutte le vostre domande in un inglese fluente.
3. Offriamo servizi OEM: i nostri designer professionisti trasformeranno la vostra idea in realtà.
4. Protezione della tua area di vendita, delle tue idee di design e di tutte le tue informazioni private.
5. Consegna degli ordini tramite posta aerea o nave.
6. Grazie ad anni di esperienza nella produzione e nella promozione sul mercato globale, vi garantiamo profitto e grande successo!