Chaînes de convoyeurs pour centrales d'enrobage

| Numéro de chaîne | Pas | Diamètre du rouleau | Largeur entre les plaques intérieures | Diamètre de la broche | Longueur de la broche | Profondeur de la plaque intérieure |
| P | d1 max | b1 min | d2 max | Lc max | h2 max | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| P152.4 | 152,4 | 69,85 | 76.2 | 25.4 | 148,8 | 69,85 |
| Numéro de chaîne | Épaisseur de la plaque | Dimension de la fixation | Résistance à la traction | Poids par mètre | ||
| t | h4 | G | un | Q min | q | |
| mm | mm | mm | - | kN/lbf | kg/m | |
| P152.4 | 12.7 | 127 | 20.6 | 9° | 431.5/97001 | 29.4 |
Nos services
1. Toute demande concernant les chaînes de convoyeurs recevra une réponse dans les 24 heures.
2. Notre personnel de vente, compétent et expérimenté, répondra à toutes vos questions en anglais courant.
3. Nous proposons des services OEM ; notre designer professionnel donnera vie à votre idée.
4. Protection de votre espace de vente, de vos idées de conception et de toutes vos informations privées.
5. Livraison de vos commandes par avion ou par bateau.
6. Grâce à des années d'expérience dans la fabrication et la promotion sur le marché mondial, nous vous garantissons des profits et un grand succès !