PRODUKTE
Förderketten
Sortieren
Industriekategorie
Förderkette für Zuckermühlen
Palmölkette
Stahlwerkkette
Baumaschinenkette
Förderkette für den Schüttguttransport
Abwasserkette
Holzförderkette
Hebekette
Tabakkette
Automobil-Förderkettenlinie
Landwirtschaftliche Förderkette
Autowaschkette
Bergbaukette
Ingenieurkette
Kette für Grabenfräse
Zementkette
Gummihandschuhkette
Kettenrad
Standardausrüstung
Keilwellen-Antriebswelle
Förderkettenmontage
Mechanische Komponenten
Gusseisenteile
Wärmetauscher
Lüfter blasen
WHX6067 Kette mit harter Oberfläche
SCHMALE SERIE WR – WH – WHX – WHX – UND WSX
WR-Ketten haben ausschließlich durchgehärtete Nieten
Bei WH-Ketten sind alle Teile durchgehärtet
WHX-Ketten haben durchgehärtete Teile und induktionsgehärtete Nieten
WSX-Ketten sind komplett aus rostfreiem Stahl gefertigt. Die Seitenschienen sind aus der 300er-Serie und die Bolzen und Zylinder sind aus ausscheidungsgehärtetem rostfreiem Stahl.
Die genietete Konstruktion ist Standard.CottertKonstruktiondürfenSeimöbliertAnAauf Bestellung gefertigtBasis.

KETTENNR. | TONHÖHE | GESAMT BREITE VON KETTE | INNEN BREITE | STIFT DORT. | FASS | SEITENLEISTE | GEMEINSAM FLUG BREITEN | BEWERTET ARBEITEN LADEN | ULTIMATIVE STÄRKE | |
A | M | G | D | H | T | IN | Pfund. | Pfund. | ||
WHX5157 | 6.05 | 6,875 | 3.000 | 1.125 | 1,75 | 2,50 | 0,625 | 8-21 | 18.200 | 180.000 |
WHX6067 | 9.00 | 8.018 | 3.625 | 1.250 | 2,50 | 2,50 | 0,750 | 10-24 | 24.300 | 230.000 |
WHX6267 | 9.00 | 8.062 | 3.630 | 1,375 | 2,50 | 2,50 | 0,750 | 10-20 | 26.700 | 210.000 |
WHX5121 | 9.00 | 9.873 | 3.630 | 1.250 | 2,50 | 2,50 | 1.125 | 10-30 | 27.600 | 275.000 |
WHX5221 | 9.00 | 9.813 | 3.630 | 1,375 | 2,50 | 2,50 | 1.125 | 10-30 | 30.300 | 305.000 |
WHX6121 | 9.00 | 9,875 | 3.630 | 1.250 | 2,50 | 2,50 | 1.125 | 10-30 | 27.600 | 275.000 |
WHX6221 | 9.00 | 9.813 | 3.630 | 1,375 | 2,50 | 2,50 | 1.125 | 10-30 | 30.300 | 305.000 |














