PRODUKTE
Förderketten
Sortieren
Industriekategorie
Förderkette für Zuckermühlen
Palmölkette
Stahlwerkkette
Baumaschinenkette
Förderkette für den Schüttguttransport
Abwasserkette
Holzförderkette
Hebekette
Tabakkette
Automobil-Förderkettenlinie
Landwirtschaftliche Förderkette
Autowaschkette
Bergbaukette
Ingenieurkette
Kette für Grabenfräse
Zementkette
Gummihandschuhkette
Kettenrad
Standardausrüstung
Keilwellen-Antriebswelle
Förderkettenmontage
Mechanische Komponenten
Gusseisenteile
Wärmetauscher
Lüfter blasen
Flyerketten und Rollenketten
Rollenketten werden häufig als Antriebs- oder Übertragungsketten in Industrie- und Landmaschinen verwendet, beispielsweise in Förderbändern, Autos, Druckmaschinen, Motorrädern und Fahrrädern usw. Sie sind ein einfaches, zuverlässiges und effizientes Mittel zur Kraftübertragung.
| Kettennr. | Tonhöhe | Rollendurchmesser | Breite zwischen den Innenplatten | Bolzendurchmesser | Stiftlänge | Tiefe der Innenplatte | Plattendicke | |
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 06B | 9.525 | 6,35 | 5,72 | 3.28 | 13.15 | 15.15 | 8.26 | 1.34 |
| 08B | 12,70 | 8.51 | 7,75 | 4,45 | 16,95 | 19.05 | 11.81 | 1,60 |
| 10B | 15.875 | 10.16 | 9,65 | 5.08 | 19,50 | 22,0 | 14,73 | 1,70 |
| 12B | 19.05 | 12.07 | 11,68 | 5,72 | 22,50 | 25.10 | 16.13 | 1,85 |
| 16B | 25,40 | 15,88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 41,50 | 21.08 | 4,09/3,10 |
| 20B | 31,75 | 19.05 | 19,58 | 10.19 | 42,40 | 47,60 | 26,42 | 4,60/3,60 |
| 24B | 38.10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,40 | 57,10 | 33,40 | 5,80/4,80 |
Anfrage jetzt















