PRODUKTE
Förderketten
Sortieren
Industriekategorie
Förderkette für Zuckermühlen
Palmölkette
Stahlwerkkette
Baumaschinenkette
Förderkette für den Schüttguttransport
Abwasserkette
Holzförderkette
Hebekette
Tabakkette
Automobil-Förderkettenlinie
Landwirtschaftliche Förderkette
Autowaschkette
Bergbaukette
Ingenieurkette
Kette für Grabenfräse
Zementkette
Gummihandschuhkette
Kettenrad
Standardausrüstung
Keilwellen-Antriebswelle
Förderkettenmontage
Mechanische Komponenten
Gusseisenteile
Wärmetauscher
Lüfter blasen
Buchsenkette mit F2-Mitnehmer

| Kettennr. | Tonhöhe | Buchsendurchmesser | Breite zwischen den Innenplatten | Bolzendurchmesser | Stiftlänge | Plattentiefe | Plattendicke |
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | h2 max | T max | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SS102B | 101,60 | 25,40 | 54.10 | 15,88 | 111.3 | 38.10 | 9.7 |
| SS110 | 152,40 | 32,00 | 54.10 | 15,88 | 111.3 | 38.10 | 9.7 |
| SS111 | 120,90 | 36,60 | 66,80 | 19.05 | 131.2 | 50,80 | 9.7 |
| SS131 | 78.11 | 32,00 | 33,50 | 15,88 | 90,5 | 38.10 | 9.7 |
| SS150 | 153,67 | 44,70 | 84,30 | 25,40 | 164,6 | 63,50 | 12.7 |
| SS188 | 66,27 | 22.40 | 26,90 | 12,70 | 68,6 | 28,40 | 6.4 |
| SS856 | 152,40 | 44,40 | 76,20 | 25,40 | 154,9 | 63,50 | 12.7 |
Anfrage jetzt
Schlagwörter
















