منتجات
سلاسل الناقل
نوع
فئة الصناعة
سلسلة ناقلة لمطحنة السكر
سلسلة زيت النخيل
سلسلة مصنع الصلب
سلسلة آلات البناء
سلسلة ناقلة لمناولة المواد السائبة
سلسلة مياه الصرف الصحي
سلسلة ناقلة للخشب
سلسلة الرفع
سلسلة التبغ
سلسلة ناقلة السيارات
سلسلة ناقلة زراعية
سلسلة غسيل السيارات
سلسلة التعدين
سلسلة المهندس
سلسلة آلة الحفر
سلسلة اسمنتية
سلسلة القفازات المطاطية
ضرس
تروس قياسية
عمود محرك مسنن
مجموعة سلسلة الناقل
المكونات الميكانيكية
قطع الحديد الزهر
المبادل الحراري
مروحة نفخ
سلاسل أسطوانية مجوفة ذات محمل فولاذي أو صناعي لنقل المواد


| سلسلة رقم | يقذف | ه (مم) | دبوس | |||
| ص | دقيقة | د(مم) ماكس | د1(مم) الحد الأقصى | أ(مم) كحد أقصى | a1(مم) كحد أقصى | |
| 08 حصان | 12.7 | 7.75 | 6.55 | 4.5 | 16.4 | 17.6 |
| 08bhpf5 | 12.7 | 7.75 | 6.3 | 4.5 | 16.8 | 18 |
| 10 حصان بقوة 3 حصان | 15.875 | 9.65 | 7.02 | 5.13 | 19.5 | 20.5 |
| 10 حصان بقوة 4 حصان | 15.875 | 9.5 | 7.2 | 5 | 19.8 | 21.3 |
| 12 حصان بقوة 2 حصان | 19.05 | 11.68 | 8.09 | 6 | 22.7 | 23.9 |
| 12 حصان3 | 19.05 | 11.7 | 8.22 | 5.75 | 23.6 | 24.9 |
| 40 حصان | 12.7 | 7.85 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 |
| 50 حصان | 15.875 | 9.4 | 7.03 | 5.13 | 20.7 | 21.9 |
| 60 حصان | 19.05 | 12.7 | 8.31 | 6 | 25.8 | 26.8 |
| 60 حصانا في الساعة | 19.05 | 12.7 | 7.31 | 5.01 | 25.5 | 26.8 |
| 80 حصان | 25.4 | 15.75 | 11.4 | 8.05 | 32.5 | 33.8 |
| 80 حصانا في الثانية | 25.4 | 15.75 | 11.4 | 8.4 | 32.5 | 33.8 |
| سلسلة رقم | الشريط الجانبي | برميل | الحد الأدنى للقوة القصوى q(kn) | متوسط القوة القصوى q0(kn) | متوسط وزن السلسلة كجم/قدم | |
| ت(مم)الحد الأقصى | ح(م)أقصى حد | ر(مم)أقصى | ||||
| 08 حصان | 1.6/1.3 | 11.8 | 8.51 | 11.1 | 12.1 | 0.171 |
| 08bhpf5 | 1.6 | 12 | 8.51 | 9.6 | 10.6 | 0.189 |
| 10 حصان بقوة 3 حصان | 1.7 | 14.7 | 10.16 | 10 | 11.5 | 0.262 |
| 10 حصان بقوة 4 حصان | 2.03/1.6 | 14 | 10.16 | 12.5 | 14 | 0.25 |
| 12 حصان بقوة 2 حصان | 1.85 | 16.1 | 12.07 | 14 | 16 | 0.25 |
| 12 حصان3 | 2.42/1.85 | 16.2 | 12.07 | 16 | 18 | 0.347 |
| 40 حصان | 1.5 | 12 | 7.95 | 11 | 12.2 | 0.165 |
| 50 حصان | 2.03 | 15.09 | 10.16 | 20 | 22.6 | 0.277 |
| 60 حصان | 2.42 | 18 | 11.91 | 24 | 26.9 | 0.393 |
| 60 حصانا في الساعة | 2.42 | 18 | 11.91 | 28 | 30.9 | 0.418 |
| 80 حصان | 3.25 | 24 | 15.88 | 50 | 52 | 0.689 |
| 80 حصانا في الثانية | 3.25 | 24 | 15.88 | 45 | 48 | 0.68 |
خدماتنا
1. سيتم الرد على أي من استفساراتكم النوعية حول سلاسل النقل في غضون 24 ساعة.
2. سيقوم موظفو المبيعات المدربون جيدًا وذوي الخبرة بالرد على جميع مخاوفك باللغة الإنجليزية بطلاقة.
3. خدمات OEM متاحة لدينا، مصممنا المحترف سوف يجعل فكرتك الخاصة حقيقة.
4. حماية منطقة مبيعاتك وأفكار التصميم وجميع معلوماتك الخاصة.
5. التسليم عن طريق البريد الجوي أو السفينة لطلباتك.
6. مع سنوات من الخبرة في التصنيع والترويج في السوق العالمية، يجلب لك الربح والنجاح الكبير!
الاستفسار الان
الكلمات الرئيسية












