منتجات
سلاسل الناقل
نوع
فئة الصناعة
سلسلة ناقلة لمطحنة السكر
سلسلة زيت النخيل
سلسلة مصنع الصلب
سلسلة آلات البناء
سلسلة ناقلة لمناولة المواد السائبة
سلسلة مياه الصرف الصحي
سلسلة ناقلة للخشب
سلسلة الرفع
سلسلة التبغ
سلسلة ناقلة السيارات
سلسلة ناقلة زراعية
سلسلة غسيل السيارات
سلسلة التعدين
سلسلة المهندس
سلسلة آلة الحفر
سلسلة اسمنتية
سلسلة القفازات المطاطية
ضرس
تروس قياسية
عمود محرك مسنن
مجموعة سلسلة الناقل
المكونات الميكانيكية
قطع الحديد الزهر
المبادل الحراري
مروحة نفخ
لا تحتوي سلاسل بوش الفولاذية الهندسية اللامعة على بكرات. وهذا يعني أن تأثيرها الصامت ومقاومتها للتآكل ضعيفة من تلك الموجودة في سلاسل الأسطوانة. ولكن سلاسل بوش ذات التصميم القوي تُستخدم بشكل أساسي كسلاسل محرك وناقل بطيئة التشغيل في ظل ظروف التشغيل القاسية، كما هو الحال في معدات التعدين أو مواقع البناء.

سلسلة رقم | يقذف | شجيرة القطر | العرض بين الصفائح الداخلية | دبوس القطر | طول الدبوس | عمق اللوحة | سمك اللوحة | قوة الشد | قوة الشد المتوسطة | الوزن لكل متر |
ص | د1 الأعلى | ب1 دقيقة | d2 الأعلى | ل الأعلى | ح2 الأعلى | ت الأعلى | س دقيقة | س.س | س | |
مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كيلو نيوتن/رطل قوة | كن | كجم/م | |
س102ب | 101.60 | 25.40 | 54.10 | 15.88 | 111.3 | 38.10 | 9.7 | 160.0/35993 | 176.0 | 10.40 |
سس110 | 152.40 | 32.00 | 54.10 | 15.88 | 111.3 | 38.10 | 9.7 | 160.0/35993 | 176.0 | 9.80 |
سس111 | 120.90 | 36.60 | 66.80 | 19.05 | 131.2 | 50.80 | 9.7 | 214.0/48141 | 235.4 | 15.90 |
ss131 | 78.11 | 32.00 | 33.50 | 15.88 | 90.5 | 38.10 | 9.7 | 160.0/35993 | 176.0 | 11.60 |
اس اس 150 | 153.67 | 44.70 | 84.30 | 25.40 | 164.6 | 63.50 | 12.7 | 378.0/85034 | 416.0 | 25.70 |
سس188 | 66.27 | 22.40 | 26.90 | 12.70 | 68.6 | 28.40 | 6.4 | 102.0/22946 | 112.2 | 5.60 |
س س856 | 152.40 | 44.40 | 76.20 | 25.40 | 154.9 | 63.50 | 12.7 | 365.0/82110 | 401.5 | 25.00 |
ss857 | 152.40 | 44.40 | 76.20 | 25.40 | 154.9 | 82.60 | 12.7 | 432.0/97182 | 475.2 | 32.00 |
ss859 | 152.40 | 60.40 | 95.30 | 31.75 | 188.5 | 101.60 | 16.0 | 690.0/155221 | 759.0 | 55.90 |
س س864 | 177.80 | 60.40 | 95.30 | 31.75 | 188.5 | 101.60 | 16.0 | 690.0/155221 | 759.0 | 51.80 |
س102.5 | 102.36 | 34.93 | 57.15 | 19.05 | 115.0 | 44.45 | 9.5 | 214.0/48141 | 235.4 | 14.09 |
ss110-f1 | 152.40 | 31.75 | 53.48 | 15.88 | 111.0 | 44.45 | 9.5 | 160.0/35993 | 176.0 | 10.50 |
ss111-f1 | 120.90 | 36.51 | 66.68 | 19.05 | 125.0 | 50.80 | 9.5 | 215.0/48141 | 235.4 | 15.46 |
اس اس 150-اف 1 | 153.67 | 44.50 | 80.60 | 28.60 | 152.0 | 80.00 | 12.0 | 900.0/202328 | 990.0 | 29.87 |













