منتجات
سلاسل الناقل
نوع
فئة الصناعة
سلسلة ناقلة لمطحنة السكر
سلسلة زيت النخيل
سلسلة مصنع الصلب
سلسلة آلات البناء
سلسلة ناقلة لمناولة المواد السائبة
سلسلة مياه الصرف الصحي
سلسلة ناقلة للخشب
سلسلة الرفع
سلسلة التبغ
سلسلة ناقلة السيارات
سلسلة ناقلة زراعية
سلسلة غسيل السيارات
سلسلة التعدين
سلسلة المهندس
سلسلة آلة الحفر
سلسلة اسمنتية
سلسلة القفازات المطاطية
ضرس
تروس قياسية
عمود محرك مسنن
مجموعة سلسلة الناقل
المكونات الميكانيكية
قطع الحديد الزهر
المبادل الحراري
مروحة نفخ
سلسلة مزورة بدون مسامير

سلسلة رقم | تحديد | متوسط الشد قوة كن | الوزن التقريبي كجم/م | ||||||
ص | أ | ف | ج | ج | ك | س | |||
مم | |||||||||
80 ساعة | 80 | 73 | 42 | 18.4 | 20 | 34.5 | 19.5 | 270 | 7.8 |
468 ساعة | 102.4 | 84.1 | 47.8 | 18 | 29.5 | 42.9 | 22.2 | 342 | 11.5 |
x348 | 76.6 | 46 | 27 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 130 | 3.2 |
x458 | 102.4 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 245 | 5.2 |
x678 | 153.2 | 77 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 380 | 9.5 |
698 | 153.2 | 95.25 | 64 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 620 | 17 |
998 | 229.4 | 95.25 | 67.5 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 620 | 14.8 |
9118 | 229.4 | 123.8 | 76.2 | 35 | 33.5 | 52 | 38.1 | 886 | 24.2 |
s348 | 76.6 | 38.9 | 28.6 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 130 | 3.2 |
ص458 | 102.4 | 52.1 | 35 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 245 | 5.2 |
s678 | 153.2 | 69.8 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 380 | 9.5 |
s698 | 153.2 | 73 | 68.3 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 620 | 17 |
س9118 | 229.4 | 98.4 | 77.8 | 35 | 33.5 | 52 | 38.1 | 886 | 24.2 |
ص100 | 100 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 245 | 5.2 |
ص160 | 160 | 78 | 54 | 24 | 20.5 | 36 | 28 | 372 | 10.3 |
الاستفسار الان
الكلمات الرئيسية














