منتجات
سلاسل الناقل
نوع
فئة الصناعة
سلسلة ناقلة لمطحنة السكر
سلسلة زيت النخيل
سلسلة مصنع الصلب
سلسلة آلات البناء
سلسلة ناقلة لمناولة المواد السائبة
سلسلة مياه الصرف الصحي
سلسلة ناقلة للخشب
سلسلة الرفع
سلسلة التبغ
سلسلة ناقلة السيارات
سلسلة ناقلة زراعية
سلسلة غسيل السيارات
سلسلة التعدين
سلسلة المهندس
سلسلة آلة الحفر
سلسلة اسمنتية
سلسلة القفازات المطاطية
ضرس
تروس قياسية
عمود محرك مسنن
مجموعة سلسلة الناقل
المكونات الميكانيكية
قطع الحديد الزهر
المبادل الحراري
مروحة نفخ
سلسلة بوش مع ملحق f2

| سلسلة رقم | يقذف | قطر الشجيرة | العرض بين اللوحات الداخلية | قطر الدبوس | طول الدبوس | عمق اللوحة | سمك اللوحة |
| ص | د1 الحد الأقصى | ب1 دقيقة | د2 الحد الأقصى | ل ماكس | h2 ماكس | الحد الأقصى | |
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | |
| س102ب | 101.60 | 25.40 | 54.10 | 15.88 | 111.3 | 38.10 | 9.7 |
| سس110 | 152.40 | 32.00 | 54.10 | 15.88 | 111.3 | 38.10 | 9.7 |
| سس111 | 120.90 | 36.60 | 66.80 | 19.05 | 131.2 | 50.80 | 9.7 |
| ss131 | 78.11 | 32.00 | 33.50 | 15.88 | 90.5 | 38.10 | 9.7 |
| اس اس 150 | 153.67 | 44.70 | 84.30 | 25.40 | 164.6 | 63.50 | 12.7 |
| سس188 | 66.27 | 22.40 | 26.90 | 12.70 | 68.6 | 28.40 | 6.4 |
| س س856 | 152.40 | 44.40 | 76.20 | 25.40 | 154.9 | 63.50 | 12.7 |
الاستفسار الان
الكلمات الرئيسية
















