منتجات
سلاسل الناقل
نوع
فئة الصناعة
سلسلة ناقلة لمطحنة السكر
سلسلة زيت النخيل
سلسلة مصنع الصلب
سلسلة آلات البناء
سلسلة ناقلة لمناولة المواد السائبة
سلسلة مياه الصرف الصحي
سلسلة ناقلة للخشب
سلسلة الرفع
سلسلة التبغ
سلسلة ناقلة السيارات
سلسلة ناقلة زراعية
سلسلة غسيل السيارات
سلسلة التعدين
سلسلة المهندس
سلسلة آلة الحفر
سلسلة اسمنتية
سلسلة القفازات المطاطية
ضرس
تروس قياسية
عمود محرك مسنن
مجموعة سلسلة الناقل
المكونات الميكانيكية
أجزاء من الحديد الزهر
المبادل الحراري
مروحة نفخ
سلسلة محورية من الفولاذ 662 667x 667h 667k
مع تكوين بسيط مع ملحقات مثل g50، g38، as، يتم استخدام سلسلة المحور الفولاذية لنشر الملح والسماد، وفرز المغذيات في معدات تربية الماشية ومناولة القش، ومعدات النقل منخفضة السرعة في معالجة الأخشاب وأنظمة النقل المماثلة الأخرى. مع آلات التصنيع الخاصة ومراقبة الجودة الصارمة في العملية، يمكننا توريد منتجات سلسلة ممتازة في الوقت المناسب للعملاء في العالم.
التطبيقات: معالجة المياه، مطحنة السكر، الأخشاب، الزراعة.
المزايا: أجزاء المعالجة الحرارية، دبابيس مثبتة رباعية

سلسلة رقم | يقذف | العرض بين الصفائح الداخلية | دبوس القطر | دبوس طول | عمق اللوحة | سمك اللوحة | قوة الشد | قوة الشد المتوسطة | الوزن لكل متر | |
ص | ب1(دقيقة واحدة | d2(دقيقة) | الأعلى) | ال سي(الأعلى) | ح2(الأعلى) | ت | س(دقيقة) | س0 | س | |
مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كيلو نيوتن/رطل قوة | كن | كجم/م | |
662 | 42.27 | 22.9 | 7.19 | 41.2 | 44.2 | 18.8 | 3.2 | 37.80/8591 | 49.8 | 1.63 |
667h | 58.75 | 25.4 | 7.94 | 43.7 | 46.7 | 22.2 | 3.2 | 42.30/9614 | 59.3 | 1.87 |
667x | 57.15 | 26.6 | 11.10 | 50.2 | 55.0 | 23.8 | 4.3 | 66.70/15159 | 96.5 | 2.98 |
667 س | 57.15 | 27.4 | 11.91 | 58.0 | 62.0 | 27.3 | 5.7 | 124.50/28295 | 138.6 | 4.34 |
667k | 57.15 | 27.4 | 11.10 | 55.5 | 60.0 | 27.3 | 5.1 | 89.00/20227 | 123.2 | 3.91 |
667 ي | 57.15 | 26.6 | 9.53 | 50.2 | 55.0 | 27.3 | 4.3 | 62.28/14155 | 84.4 | 2.81 |
88 ألف | 66.27 | 27.4 | 11.10 | 55.5 | 60.0 | 27.3 | 5.1 | 89.00/20227 | 123.2 | 3.73 |
88ج | 66.27 | 31.4 | 12.70 | 64.6 | 69.0 | 28.9 | 6.4 | 133.36/30309 | 160.5 | 5.17 |
308 | 78.10 | 32.5 | 15.88 | 72.6 | 78.0 | 38.1 | 8.0 | 227.00/51030 | 249.7 | 8.40 |












