PRODUCTEN
Transportkettingen
Soort
Gelaste transportketting
Zware transportketting
Metrische transportketting
Transportketting met struiken
Schrapertransportketting
Emmerliftketting
Stalen penketting
Transportketting van roestvrij staal
Gegoten combinatieketting
Gesmede ketting
Gelaste schakelketting
Holle Pin Ketting
Dubbele flexibele ketting
Blok transportketting
Rollenketting
Industrie Categorie
Transportketting voor suikerfabriek
Palmolieketen
Staalfabriekketting
Bouwmachines ketting
Transportketting voor bulkmateriaalverwerking
Afvalwaterketen
Transportketting voor hout
Hijsketting
Tabaksketen
Transportkettinglijn voor auto's
Landbouwtransportketting
Autowasstraat Ketting
Mijnbouwketen
Ingenieur Ketting
Sleuvenfreesmachine ketting
Cementketen
Rubberen handschoenketting
Tandwiel
Standaarduitrusting
Spline aandrijfas
Transportketting montage
Mechanische componenten
Gietijzeren onderdelen
Warmtewisselaar
Blaasventilator
WH124XHD WR124XHD Gelaste ketting
SMALLE SERIE WR, WH, WHX, WHX, EN WSX
WR-kettingen hebben alleen doorgeharde klinknagels
Bij WH-kettingen zijn alle onderdelen door en door gehard
WHX-kettingen hebben door en door geharde onderdelen en inductiegeharde klinknagels
WSX-kettingen hebben een volledig roestvrijstalen constructie. Zijstangen zijn van de 300-serie en pennen en cilinders zijn van neerslaggehard roestvrij staal
Standaard is de constructie geklonken.CgeotterdbouwkanzijngemeubileerdopAop bestelling gemaaktbasis.

Ketting nr. | Gemiddelde toonhoogte | E(mm) | Zijbalk | Pin | Loop | V(mm) | Min.Ult.Sterkte(KN) | Gemiddeld gewicht ketting kg/FT | ||
T(mm) | Hoogte (mm) | D(mm) | Een (mm) | R(mm) | ||||||
WR78 | 66.27 | 25.40 | 6.40 | 31.75 | 12.70 | 75,00 | 21.34 | 51,00 | 120,00 | 2.00 |
WH78 | 66.27 | 25.40 | 6.40 | 31.75 | 12.70 | 75,00 | 21.34 | 51,00 | 146.80 | 2.00 |
WR78XHD | 66,95 | 25.40 | 9.50 | 31.75 | 14.29 | 82.00 | 25.40 | 50,80 | 146,00 | 2.80 |
WH78XHD | 66,95 | 25.40 | 9.50 | 31.75 | 14.29 | 82.00 | 25.40 | 50,80 | 163.50 | 2.80 |
WR124 | 101.60 | 38.10 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 107.00 | 31.75 | 71.40 | 240,00 | 3.60 |
WH124 | 101.60 | 38.10 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 107.00 | 31.75 | 71.40 | 250,00 | 3.60 |
WR124XHD | 103.20 | 38.10 | 12.70 | 50,80 | 25.40 | 119,50 | 44.45 | 76.20 | 378,00 | 6.40 |
WH124XHD | 103.20 | 38.10 | 12.70 | 50,80 | 25.40 | 119,50 | 44.45 | 76.20 | 542.00 | 6.40 |














