PRODUITS
Chaînes de convoyeur
Trier
Chaîne de convoyeur soudée
Chaîne de convoyeur robuste
Chaîne de convoyeur métrique
Chaîne de convoyeur à douille
Chaîne de convoyeur à raclette
Chaîne d'élévateur à godets
Chaîne à téton en acier
Chaîne de convoyeur en acier inoxydable
Chaîne combinée moulée
Chaîne forgée
Chaîne à maillons soudés
Chaîne à axe creux
Chaîne à double flexion
Chaîne de convoyeur à blocs
Chaîne à rouleaux
Catégorie d'industrie
Chaîne de convoyeur pour moulin à sucre
La filière de l'huile de palme
Chaîne d'aciérie
Chaîne de machines de construction
Chaîne de convoyeur pour la manutention de matériaux en vrac
La chaîne des eaux usées
Chaîne de transport en bois
Chaîne de levage
Chaîne de tabac
Chaîne de convoyeur pour automobile
Chaîne de convoyeur agricole
Chaîne de lavage de voiture
Chaîne minière
Chaîne d'ingénieur
Chaîne de machine à trancher
Chaîne de ciment
Chaîne de gants en caoutchouc
Pignon
Équipement standard
Arbre de transmission cannelé
Ensemble de chaîne de convoyeur
Composants mécaniques
Pièces en fonte
Échangeur de chaleur
Ventilateur soufflant
WH124XHD WR124XHD Chaîne soudée
SÉRIE ÉTROITE WR, WH, WHX, WHX, ET WSX
Les chaînes WR n'ont que des rivets trempés
Les chaînes WH ont toutes les pièces durcies
Les chaînes WHX ont des pièces trempées et des rivets trempés par induction
Les chaînes WSX sont entièrement construites en acier inoxydable. Les barres latérales sont de la série 300 et les axes et barillets sont en acier inoxydable trempé par précipitation
La construction rivetée est standard.Cloutréconstructionpeutêtremeublésurunfait sur commandebase.

Numéro de chaîne | Hauteur moyenne | E(mm) | Barre latérale | Épingle | Baril | F(mm) | Résistance minimale (KN) | Poids moyen de la chaîne kg/FT | ||
T(mm) | Hmm) | D(mm) | Un (mm) | R(mm) | ||||||
WR78 | 66,27 | 25.40 | 6.40 | 31,75 | 12.70 | 75,00 | 21.34 | 51,00 | 120,00 | 2,00 |
WH78 | 66,27 | 25.40 | 6.40 | 31,75 | 12.70 | 75,00 | 21.34 | 51,00 | 146,80 | 2,00 |
WR78XHD | 66,95 | 25.40 | 9,50 | 31,75 | 14.29 | 82,00 | 25.40 | 50,80 | 146,00 | 2,80 |
WH78XHD | 66,95 | 25.40 | 9,50 | 31,75 | 14.29 | 82,00 | 25.40 | 50,80 | 163,50 | 2,80 |
WR124 | 101,60 | 38.10 | 9,70 | 38.10 | 19.05 | 107,00 | 31,75 | 71,40 | 240,00 | 3.60 |
WH124 | 101,60 | 38.10 | 9,70 | 38.10 | 19.05 | 107,00 | 31,75 | 71,40 | 250,00 | 3.60 |
WR124XHD | 103,20 | 38.10 | 12.70 | 50,80 | 25.40 | 119,50 | 44,45 | 76,20 | 378,00 | 6.40 |
WH124XHD | 103,20 | 38.10 | 12.70 | 50,80 | 25.40 | 119,50 | 44,45 | 76,20 | 542,00 $ | 6.40 |














