PRODUITS
Chaînes de convoyeur
Trier
Chaîne de convoyeur soudée
Chaîne de convoyeur robuste
Chaîne de convoyeur métrique
Chaîne de convoyeur à douille
Chaîne de convoyeur à raclette
Chaîne d'élévateur à godets
Chaîne à téton en acier
Chaîne de convoyeur en acier inoxydable
Chaîne combinée moulée
Chaîne forgée
Chaîne à maillons soudés
Chaîne à axe creux
Chaîne à double flexion
Chaîne de convoyeur à blocs
Chaîne à rouleaux
Catégorie d'industrie
Chaîne de convoyeur pour moulin à sucre
La filière de l'huile de palme
Chaîne d'aciérie
Chaîne de machines de construction
Chaîne de convoyeur pour la manutention de matériaux en vrac
Chaîne des eaux usées
Chaîne de transport en bois
Chaîne de levage
Chaîne de tabac
Chaîne de convoyeur pour automobiles
Chaîne de convoyeur agricole
Chaîne de lavage de voiture
Chaîne minière
Chaîne d'ingénieur
Chaîne de machine à trancher
Chaîne de ciment
Chaîne de gants en caoutchouc
Pignon
Équipement standard
Arbre de transmission cannelé
Ensemble de chaîne de convoyeur
Composants mécaniques
Pièces en fonte
Échangeur de chaleur
Ventilateur soufflant
Chaînes à maillons en acier allié pour chaînes de transport
Chaînes à maillons soudés courantes

Chaîne à maillons DIN 763
| Taille | Longueur intérieure | Largeur extérieure | Charge de travail | Charge d'essai | Charge de rupture | Poids par M | |||
| mm | ±mm | mm | ±mm | mm | ±mm | KG | N | N | KG |
| 3 | 0,5 | 26 | 1.2 | 12 | 0,6 | 55 | 1050 | 3200 | 0,15 |
| 4 | 32 | 1,5 | 16 | 0,8 | 100 | 2000 | 6000 | 0,27 | |
| 5 | 35 | 1.8 | 20 | 1 | 160 | 3150 | 10000 | 0,43 | |
| 6 | 42 | 2 | 24 | 1.2 | 224 | 4500 | 14000 | 0,63 | |
| 7 | 49 | 2.5 | 28 | 1.4 | 300 | 6000 | 18000 | 0,86 | |
| 8 | 52 | 2.5 | 32 | 1.6 | 400 | 8000 | 25000 | 1.1 | |
| 9 | 59 | 3.0 | 36 | 1.8 | 530 | 10500 | 32000 | 1.41 | |
| 10 | 1 | 65 | 3.2 | 40 | 2.0 | 630 | 12500 | 40000 | 1,75 |
| 11 | 72 | 3.4 | 44 | 2.0 | 630 | 12500 | 47500 | 1,75 | |
| 12 | 78 | 3.6 | 48 | 2.3 | 940 | 18800 | 56500 | 2,55 | |
| 13 | 82 | 4 | 52 | 2.5 | 1000 | 21200 | 63000 | 2,95 | |
| 16 | 100 | 5 | 64 | 3.2 | 1600 | 33000 | 100000 | 4.45 | |
| 18 | 113 | 5.2 | 70 | 3.2 | 2120 | 42300 | 127000 | 5.65 | |
| 19 | 119 | 5.6 | 72 | 3.4 | 2370 | 47300 | 142000 | 6.25 | |
| 20 | 120 | 6 | 75 | 3.8 | 2500 | 50000 | 160000 | 7.0 | |
| 22 | 127 | 6 | 82 | 4.2 | 4090 | 81700 | 190000 | 10,90 | |
| 25 | 140 | 6.6 | 88 | 4.2 | 4090 | 81700 | 245000 | 10,90 | |
| 28 | 152 | 7.0 | 96 | 4.7 | 6000 | 120000 | 300000 | 13.9 | |
| 32 | 171 | 7.8 | 108 | 5.2 | 8000 | 160000 | 400000 | 18.2 | |
Demande de renseignements maintenant














