منتجات
سلاسل الناقل
نوع
فئة الصناعة
سلسلة ناقلة لمطحنة السكر
سلسلة زيت النخيل
سلسلة مصنع الصلب
سلسلة آلات البناء
سلسلة ناقلة لمناولة المواد السائبة
سلسلة مياه الصرف الصحي
سلسلة ناقلة للخشب
سلسلة الرفع
سلسلة التبغ
سلسلة ناقلة السيارات
سلسلة ناقلة زراعية
سلسلة غسيل السيارات
سلسلة التعدين
سلسلة المهندس
سلسلة آلة الحفر
سلسلة اسمنتية
سلسلة القفازات المطاطية
ضرس
تروس قياسية
عمود محرك مسنن
مجموعة سلسلة الناقل
المكونات الميكانيكية
قطع الحديد الزهر
المبادل الحراري
مروحة نفخ
سلاسل اللحام ذات الوجه الصلب

| سلسلة رقم | يقذف | العرض الإجمالي للسلسلة | العرض الداخلي | قطر الدبوس | برميل | الشريط الجانبي | عرض الطيران المشترك | القوة القصوى | |
| ص | أ | ل | ج | د | ح | ت | في | رطل | |
| واكس5157 | 6.05 | 6.875 | 3.000 | 1.125 | 1.75 | 2.50 | 0.625 | 8-21 | 180000 |
| دبليو اتش اكس 6067 | 9.00 | 8.018 | 3.625 | 1.250 | 2.50 | 2.50 | 0.750 | 10-24 | 230000 |
| whx6267 | 9.00 | 8.062 | 3.630 | 1.375 | 2.50 | 2.50 | 0.750 | 10-20 | 210000 |
| واكس5121 | 9.00 | 9.873 | 3.630 | 1.250 | 2.50 | 2.50 | 1.125 | 10-30 | 275000 |
| واكس5221 | 9.00 | 9.813 | 3.630 | 1.375 | 2.50 | 2.50 | 1.125 | 10-30 | 305000 |
| واكس6121 | 9.00 | 9.875 | 3.630 | 1.250 | 2.50 | 2.50 | 1.125 | 10-30 | 275000 |
| واكس6221 | 9.00 | 9.813 | 3.630 | 1.375 | 2.50 | 2.50 | 1.125 | 10-30 | 305000 |
الاستفسار الان
الكلمات الرئيسية














