منتجات
سلاسل الناقل
نوع
فئة الصناعة
سلسلة ناقلة لمطحنة السكر
سلسلة زيت النخيل
سلسلة مصنع الصلب
سلسلة آلات البناء
سلسلة ناقلة لمناولة المواد السائبة
سلسلة مياه الصرف الصحي
سلسلة ناقلة للخشب
سلسلة الرفع
سلسلة التبغ
سلسلة ناقلة السيارات
سلسلة ناقلة زراعية
سلسلة غسيل السيارات
سلسلة التعدين
سلسلة المهندس
سلسلة آلة الحفر
سلسلة اسمنتية
سلسلة القفازات المطاطية
ضرس
تروس قياسية
عمود محرك مسنن
مجموعة سلسلة الناقل
المكونات الميكانيكية
قطع الحديد الزهر
المبادل الحراري
مروحة نفخ
سلاسل رفع g100 سلسلة وصلات ملحومة
سلاسل الرفع، مواصفات سلسلة الدرجة 100
| مقاس | انحراف | يقذف | العرض الداخلي | العرض الخارجي | وزن | حمل العمل | حمل الإثبات | كسر الحمل |
| مم | +/- | مم | مم | مم | كجم/م | كن | كن | كن |
| 6 | 0.24 | 18.00 | 7.8 | 22.2 | 0.8 | 14 | 35 | 56 |
| 8 | 0.32 | 24.00 | 10.40 | 29.60 | 1.5 | 25 | 62 | 100 |
| 10 | 0.40 | 30.00 | 13.00 | 37.00 | 2.4 | 39 | 98 | 157 |
| 13 | 0.52 | 39.00 | 16.90 | 48.10 | 4.07 | 66 | 165 | 265 |
| 16 | 0.64 | 48.00 | 20.80 | 59.20 | 6.04 | 100 | 251 | 402 |
| 18 | 0.90 | 54.00 | 23.40 | 66.60 | 7.30 | 127 | 317 | 508 |
| 20 | 1.00 | 60.00 | 26.00 | 74.00 | 9.30 | 157 | 392 | 628 |
| 22 | 1.10 | 66.00 | 28.60 | 81.40 | 11.3 | 190 | 475 | 760 |
الاستفسار الان
الكلمات الرئيسية














